Postinumero 20700 Turku - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 20700 Turku tiedot
- Postinumero: 20700
- Kunta: Turku
- Maakunta: Varsinais-Suomi
- Postinumeroalue: 2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
- Postinumeropiiri: 20 (Kaarina, Turku)
Postinumero 20700 Turku kartta
Postinumero 20700 Turku kartalla.
Postinumeron 20700 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
IIkaupunginosa | 20700 |
Turku | 20700 |
Vartiovuori-Samppalinna | 20700 |
Postinumeron 20700 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 2 |
Rakennukset yhteensä | 447 |
Muut rakennukset yhteensä | 162 |
Asuinrakennukset yhteensä | 285 |
Asunnot | 4553 |
Asuntojen keskipinta-ala | 55.8 |
Pientaloasunnot | 307 |
Kerrostaloasunnot | 4246 |
Postinumeron 20700 tilastot
25-29-vuotiaat | 824 |
30-34-vuotiaat | 447 |
35-39-vuotiaat | 326 |
40-44-vuotiaat | 271 |
45-49-vuotiaat | 216 |
50-54-vuotiaat | 230 |
55-59-vuotiaat | 249 |
60-64-vuotiaat | 251 |
65-69-vuotiaat | 297 |
70-74-vuotiaat | 309 |
75-79-vuotiaat | 265 |
80-84-vuotiaat | 241 |
85 vuotta täyttäneet | 436 |
20-24-vuotiaat | 1051 |
18-19-vuotiaat | 137 |
16-17-vuotiaat | 61 |
13-15-vuotiaat | 64 |
7-12-vuotiaat | 137 |
3-6-vuotiaat | 111 |
0-2-vuotiaat | 77 |
Asukkaiden keski-ikä | 44 |
Naiset | 3353 |
Miehet | 2647 |
Asukkaat yhteensä | 6000 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 1134793 |
Y-koordinaatti metreinä | 6710229 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 140405643 |
X-koordinaatti metreinä | 240287 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 84 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 90 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 107 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 153 |
Pienten lasten taloudet | 73 |
Lapsitaloudet | 295 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 403 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 1202 |
Yksinasuvien taloudet | 2571 |
Asumisväljyys | 38.5 |
Talouksien keskikoko | 1.5 |
Taloudet yhteensä | 3979 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 5550 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 980 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 3328 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1242 |
Asukkaiden mediaanitulot | 20717 |
Asukkaiden keskitulot | 25298 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 5550 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 1041 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 1010 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1637 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 1027 |
Koulutetut yhteensä | 4715 |
Perusasteen suorittaneet | 835 |
Kesämökit yhteensä | 2 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 0 |
Palveluiden työpaikat | 3711 |
Jalostuksen työpaikat | 74 |
Alkutuotannon työpaikat | 0 |
Työpaikat yhteensä | 3785 |
Kerrostaloasunnot | 4246 |
Pientaloasunnot | 307 |
Asuntojen keskipinta-ala | 55.8 |
Asunnot | 4553 |
Asuinrakennukset yhteensä | 285 |
Muut rakennukset yhteensä | 162 |
Rakennukset yhteensä | 447 |
Muut | 154 |
Talouksien ostovoimakertymä | 135950234 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 610 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 2045 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1324 |
Talouksien mediaanitulot | 24598 |
Talouksien keskitulot | 34167 |
Taloudet yhteensä | 3979 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 116 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 2439 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1424 |
Eläkeläisten taloudet | 1108 |
Aikuisten taloudet | 2584 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
C Teollisuus | 27 |
Eläkeläiset | 1701 |
Opiskelijat | 707 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 378 |
Työttömät | 242 |
Työlliset | 2802 |
Asukkaat yhteensä | 5984 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 166 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 63 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1948 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 129 |
P Koulutus | 454 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
F Rakentaminen | 47 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 380 |
H Kuljetus ja varastointi | 31 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 150 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 16 |
L Kiinteistöalan toiminta | 16 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 170 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 180 |
J Informaatio ja viestintä | 8 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 20700 kadut aakkosjärjestyksessä
Hämeenkatu (Tavastgatan), Itäinen Pitkäkatu (Österlånggatan), Itäinen Rantakatu (Östra Strandgatan), Jalavatie (Almvägen), Kaskenkatu (Kaskisgatan), Kaskentie (Kaskisvägen), Kingelininkatu (Kingelinsgatan), Kivenhakkaajankatu (Stenhuggaregatan), Kotikatu (Hemgatan), Kunnallissairaalantie (Kommunalsjukhusvägen), Kupittaankatu (Kuppisgatan), Kurjenmäenkatu (Tranbacksgatan), Luolavuorentie (Luolavuorivägen), Luostarinkatu (Klostergatan), Luostarinmäki (Klosterbacken), Mustainveljestenkuja (Svartmunkegränd), Neitsytpolku (Jungfrustigen), Nunnankatu (Nunnegatan), Olavin puisto (Olofsparken), Olavintie (Olofsvägen), Rettiginrinne (Rettigbrinken), Saarnitie (Askvägen), Sepänkatu (Smedsgatan), Sirkkalankatu (Sirkkalagatan), Tähtitorninkatu (Observatoriegatan), Uudenmaankatu (Nylandsgatan), Uudenmaantie (Nylandsvägen), Vahteratie (Lönnvägen), Vartiokuja (Vårdgränd), Vartiovuoren puisto (Vårdberget), Vartiovuorenkatu (Vårdbergsgatan), Vuorikatu (Berggatan), Vähäheikkiläntie (Lillheikkilävägen)