Postinumero 20800 Turku - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 20800 Turku tiedot
- Postinumero: 20800
- Kunta: Turku
- Maakunta: Varsinais-Suomi
- Postinumeroalue: 2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
- Postinumeropiiri: 20 (Kaarina, Turku)
Postinumero 20800 Turku kartta
Postinumero 20800 Turku kartalla.
Postinumeron 20800 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Ammattikorkeakoulu | 20800 |
Turku | 20800 |
Virastotalo | 20800 |
Postinumeron 20800 rakennukset ja asunnot
Asunnot | 0 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Pientaloasunnot | 0 |
Asuntojen keskipinta-ala | 0.0 |
Asuinrakennukset yhteensä | 0 |
Muut rakennukset yhteensä | 6 |
Rakennukset yhteensä | 6 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
Postinumeron 20800 tilastot
Rakennukset yhteensä | 6 |
Muut rakennukset yhteensä | 6 |
Asuinrakennukset yhteensä | 0 |
Asunnot | 0 |
Asuntojen keskipinta-ala | 0.0 |
Pientaloasunnot | 0 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Työpaikat yhteensä | 973 |
Alkutuotannon työpaikat | 0 |
Jalostuksen työpaikat | 0 |
Palveluiden työpaikat | 973 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 0 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
Talouksien ostovoimakertymä | 0 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 0 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 0 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 0 |
Talouksien mediaanitulot | 0 |
Talouksien keskitulot | 0 |
Taloudet yhteensä | 0 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 0 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 0 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 0 |
Eläkeläisten taloudet | 0 |
Aikuisten taloudet | 0 |
P Koulutus | 0 |
Muut | 0 |
Eläkeläiset | 0 |
Opiskelijat | 0 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 0 |
Työttömät | 0 |
Työlliset | 0 |
Asukkaat yhteensä | 0 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 0 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 169 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 0 |
C Teollisuus | 0 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 450 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 186 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 133 |
L Kiinteistöalan toiminta | 25 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 10 |
H Kuljetus ja varastointi | 0 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 0 |
F Rakentaminen | 0 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
16-17-vuotiaat | 0 |
75-79-vuotiaat | 0 |
70-74-vuotiaat | 0 |
65-69-vuotiaat | 0 |
60-64-vuotiaat | 0 |
55-59-vuotiaat | 0 |
50-54-vuotiaat | 0 |
45-49-vuotiaat | 0 |
40-44-vuotiaat | 0 |
35-39-vuotiaat | 0 |
30-34-vuotiaat | 0 |
25-29-vuotiaat | 0 |
20-24-vuotiaat | 0 |
18-19-vuotiaat | 0 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 0 |
13-15-vuotiaat | 0 |
7-12-vuotiaat | 0 |
3-6-vuotiaat | 0 |
0-2-vuotiaat | 0 |
Asukkaiden keski-ikä | 0 |
Naiset | 0 |
Miehet | 0 |
Asukkaat yhteensä | 0 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 79141 |
Y-koordinaatti metreinä | 6710390 |
X-koordinaatti metreinä | 239577 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 0 |
85 vuotta täyttäneet | 0 |
80-84-vuotiaat | 0 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 0 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 0 |
Pienten lasten taloudet | 0 |
Lapsitaloudet | 0 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 0 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 0 |
Yksinasuvien taloudet | 0 |
Asumisväljyys | 0.0 |
Talouksien keskikoko | 0.0 |
Taloudet yhteensä | 0 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 0 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 0 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 0 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 0 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 0 |
Perusasteen suorittaneet | 0 |
Koulutetut yhteensä | 0 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 0 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 0 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 0 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 0 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 0 |
Asukkaiden keskitulot | 0 |
Asukkaiden mediaanitulot | 0 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 20800 kadut aakkosjärjestyksessä
Itsenäisyydenaukio (Självständighetsplan), Itäinen Rantakatu (Östra Strandgatan), Neitsytpolku (Jungfrustigen), Paavo Nurmen puistotie (Paavo Nurmis alle), Volter Kilven katu (Volter Kilpigatan)