Postinumero 21220 Raisio - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 21220 Raisio tiedot
- Postinumero: 21220
- Kunta: Raisio
- Maakunta: Varsinais-Suomi
- Postinumeroalue: 2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
- Postinumeropiiri: 21 (Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Sauvo, Turku)
Postinumero 21220 Raisio kartta
Postinumero 21220 Raisio kartalla.
Postinumeron 21220 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Raisio | 21220 |
Somersoja | 21220 |
Postinumeron 21220 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 5 |
Rakennukset yhteensä | 414 |
Muut rakennukset yhteensä | 52 |
Asuinrakennukset yhteensä | 362 |
Asunnot | 718 |
Asuntojen keskipinta-ala | 90.7 |
Pientaloasunnot | 459 |
Kerrostaloasunnot | 259 |
Postinumeron 21220 tilastot
Muut rakennukset yhteensä | 52 |
Asuinrakennukset yhteensä | 362 |
Asunnot | 718 |
Asuntojen keskipinta-ala | 90.7 |
Pientaloasunnot | 459 |
Kerrostaloasunnot | 259 |
Työpaikat yhteensä | 211 |
Alkutuotannon työpaikat | 0 |
Jalostuksen työpaikat | 71 |
Palveluiden työpaikat | 140 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 0 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
C Teollisuus | 6 |
Rakennukset yhteensä | 414 |
Kesämökit yhteensä | 5 |
Talouksien ostovoimakertymä | 25905445 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 105 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 352 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 157 |
Talouksien mediaanitulot | 38217 |
Talouksien keskitulot | 42191 |
Taloudet yhteensä | 614 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 4 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 149 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 461 |
Eläkeläisten taloudet | 201 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 94 |
Aikuisten taloudet | 273 |
Muut | 68 |
Eläkeläiset | 361 |
Opiskelijat | 81 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 233 |
Työttömät | 43 |
Työlliset | 580 |
Asukkaat yhteensä | 1366 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 0 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
P Koulutus | 0 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 5 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 1 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 1 |
J Informaatio ja viestintä | 1 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 1 |
H Kuljetus ja varastointi | 8 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 29 |
F Rakentaminen | 64 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 1 |
18-19-vuotiaat | 21 |
80-84-vuotiaat | 33 |
75-79-vuotiaat | 59 |
70-74-vuotiaat | 99 |
65-69-vuotiaat | 99 |
60-64-vuotiaat | 75 |
55-59-vuotiaat | 90 |
50-54-vuotiaat | 95 |
45-49-vuotiaat | 90 |
40-44-vuotiaat | 88 |
35-39-vuotiaat | 98 |
30-34-vuotiaat | 103 |
25-29-vuotiaat | 70 |
20-24-vuotiaat | 42 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 21 |
16-17-vuotiaat | 23 |
13-15-vuotiaat | 49 |
7-12-vuotiaat | 85 |
3-6-vuotiaat | 65 |
0-2-vuotiaat | 43 |
Asukkaiden keski-ikä | 43 |
Naiset | 662 |
Miehet | 692 |
Asukkaat yhteensä | 1354 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 7102760 |
Y-koordinaatti metreinä | 6718556 |
X-koordinaatti metreinä | 231777 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 1089 |
85 vuotta täyttäneet | 27 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 61 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 62 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 74 |
Pienten lasten taloudet | 39 |
Lapsitaloudet | 144 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 21 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 38 |
Yksinasuvien taloudet | 216 |
Asumisväljyys | 43.2 |
Talouksien keskikoko | 2.2 |
Taloudet yhteensä | 614 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 26241900 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 708 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 184 |
Perusasteen suorittaneet | 291 |
Koulutetut yhteensä | 798 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 42 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 566 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 119 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 71 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 1089 |
Asukkaiden keskitulot | 24097 |
Asukkaiden mediaanitulot | 23128 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 197 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 21220 kadut aakkosjärjestyksessä
Ahmapolku, Aisatie, Ajomiehenkatu, Ansatie, Haapamäenkatu, Haapamäenpolku, Hevottulantie, Hietatie, Hilleripolku, Hirvitie, Honkakatu, Ilveskuja, Jänispolku, Karhutie, Kauriinkuja, Kettupolku, Kirjokallionkatu, Kirstimäentie, Kirstinkuja, Kotimäentie, Kukkulatie, Kustavintie, Kärppäkuja, Larantie, Liisankuja, Linnuksentie, Lumikkopolku, Majavapolku, Maskuntie, Metsolantie, Minkkitie, Myllyhaantie, Myyrätie, Mälikkäläntie, Mäyräpolku, Naalipolku, Näätäpolku, Oravatie, Peuratie, Piisamipolku, Piuhantie, Piuharinnantie, Poikkitie, Ratsutie, Reunatie, Rohtokuja, Rohtopolku, Sairaalakatu, Santalantie, Saukkokuja, Siilipolku, Somersojantie, Sopulipolku, Supipolku, Syrjätie, Tienvieri, Törmäkatu, Valutie, Vesikkopolku