Postinumero 21720 Korpoström - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 21720 Korpoström tiedot
- Postinumero: 21720
- Kunta: Korpoström
- Maakunta: Varsinais-Suomi
- Postinumeroalue: 2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
- Postinumeropiiri: 21 (Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Sauvo, Turku)
Postinumero 21720 Korpoström kartta
Postinumero 21720 Korpoström kartalla.
Postinumeron 21720 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Korpoström | 21720 |
Postinumeron 21720 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 150 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Pientaloasunnot | 14 |
Asuntojen keskipinta-ala | 103.3 |
Asuinrakennukset yhteensä | 26 |
Muut rakennukset yhteensä | 8 |
Rakennukset yhteensä | 34 |
Asunnot | 14 |
Postinumeron 21720 tilastot
20-24-vuotiaat | ... |
25-29-vuotiaat | ... |
30-34-vuotiaat | ... |
35-39-vuotiaat | ... |
40-44-vuotiaat | ... |
45-49-vuotiaat | ... |
50-54-vuotiaat | ... |
55-59-vuotiaat | ... |
60-64-vuotiaat | ... |
65-69-vuotiaat | ... |
70-74-vuotiaat | ... |
75-79-vuotiaat | ... |
80-84-vuotiaat | ... |
18-19-vuotiaat | ... |
16-17-vuotiaat | ... |
13-15-vuotiaat | ... |
7-12-vuotiaat | ... |
3-6-vuotiaat | ... |
0-2-vuotiaat | ... |
Asukkaiden keski-ikä | ... |
X-koordinaatti metreinä | 199911 |
Miehet | ... |
Asukkaat yhteensä | 19 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 2054867 |
Y-koordinaatti metreinä | 6676480 |
Naiset | ... |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | ... |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | ... |
Teini-ikäisten lasten taloudet | ... |
Kouluikäisten lasten taloudet | ... |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | ... |
Pienten lasten taloudet | ... |
Lapsitaloudet | ... |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | ... |
Nuorten yksinasuvien taloudet | ... |
Yksinasuvien taloudet | ... |
Asumisväljyys | ... |
Talouksien keskikoko | ... |
Taloudet yhteensä | 12 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | ... |
85 vuotta täyttäneet | ... |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | ... |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | ... |
Asukkaiden mediaanitulot | ... |
Asukkaiden keskitulot | ... |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 17 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | ... |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | ... |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | ... |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | ... |
Koulutetut yhteensä | ... |
Perusasteen suorittaneet | ... |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 17 |
Talouksien ostovoimakertymä | ... |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | ... |
Palveluiden työpaikat | ... |
Jalostuksen työpaikat | ... |
Alkutuotannon työpaikat | ... |
Työpaikat yhteensä | 1 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Pientaloasunnot | 14 |
Asuntojen keskipinta-ala | 103.3 |
Asunnot | 14 |
Asuinrakennukset yhteensä | 26 |
Muut rakennukset yhteensä | 8 |
Rakennukset yhteensä | 34 |
Kesämökit yhteensä | 150 |
Eläkeläiset | ... |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | ... |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | ... |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | ... |
Talouksien mediaanitulot | ... |
Talouksien keskitulot | ... |
Taloudet yhteensä | 12 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | ... |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | ... |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | ... |
Eläkeläisten taloudet | ... |
Aikuisten taloudet | ... |
Muut | ... |
C Teollisuus | ... |
B Kaivostoiminta ja louhinta | ... |
Opiskelijat | ... |
Lapset 0-14 -vuotiaat | ... |
Työttömät | ... |
Työlliset | ... |
Asukkaat yhteensä | 20 |
X Toimiala tuntematon | ... |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | ... |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | ... |
S Muu palvelutoiminta | ... |
R Taiteet, viihde ja virkistys | ... |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | ... |
P Koulutus | ... |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | ... |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | ... |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | ... |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | ... |
F Rakentaminen | ... |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | ... |
H Kuljetus ja varastointi | ... |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | ... |
J Informaatio ja viestintä | ... |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | ... |
L Kiinteistöalan toiminta | ... |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | ... |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 21720 kadut aakkosjärjestyksessä
Brokskär, Furuskär, Granö, Halsholm, Heimarmo, Hjortö, Hummelholm, Hässlö, Hög brännskär, Jägarbo, Kait, Kaitholm, Killingholm, Korpoström, Korpoströmintie (Korpoströmsvägen), Krogarsintie (Krogarsvägen), Lohm, Lohm Lom, Näsudden, Rumarnäsudden, Saaristokeskus (Skärgårdscentrum), Sandskoginpolku (Sandskogsstigen), Sandskogintie (Sandskogsvägen), Skutgrund, Snäckö, Stora Södö, Tveskiftsholm, Västra Furuskär, Ängholm, Ängsö, Österkalax, Österkullantie (Österkullavägen)