Postinumero 21740 Utö - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 21740 Utö tiedot
- Postinumero: 21740
- Kunta: Utö
- Maakunta: Varsinais-Suomi
- Postinumeroalue: 2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
- Postinumeropiiri: 21 (Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Sauvo, Turku)
Postinumero 21740 Utö kartta
Postinumero 21740 Utö kartalla.
Postinumeron 21740 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Utö | 21740 |
Postinumeron 21740 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 34 |
Rakennukset yhteensä | 50 |
Muut rakennukset yhteensä | 21 |
Asuinrakennukset yhteensä | 29 |
Asunnot | 40 |
Asuntojen keskipinta-ala | 84.0 |
Pientaloasunnot | 40 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Postinumeron 21740 tilastot
Lapsettomat nuorten parien taloudet | ... |
Nuorten yksinasuvien taloudet | ... |
Yksinasuvien taloudet | ... |
Asumisväljyys | ... |
Talouksien keskikoko | ... |
Taloudet yhteensä | 25 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 1172664 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 11 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 22 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 3 |
Asukkaiden mediaanitulot | 23949 |
Asukkaiden keskitulot | 32574 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 36 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 7 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 5 |
Lapsitaloudet | ... |
Pienten lasten taloudet | ... |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | ... |
Kouluikäisten lasten taloudet | ... |
Teini-ikäisten lasten taloudet | ... |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | ... |
Aikuisten taloudet | ... |
Eläkeläisten taloudet | ... |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | ... |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | ... |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | ... |
Taloudet yhteensä | 25 |
Talouksien keskitulot | ... |
Talouksien mediaanitulot | ... |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | ... |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | ... |
30-34-vuotiaat | 1 |
X-koordinaatti metreinä | 197119 |
Y-koordinaatti metreinä | 6644236 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 3654170 |
Asukkaat yhteensä | 48 |
Miehet | 23 |
Naiset | 25 |
Asukkaiden keski-ikä | 42 |
0-2-vuotiaat | 2 |
3-6-vuotiaat | 2 |
7-12-vuotiaat | 8 |
13-15-vuotiaat | 0 |
16-17-vuotiaat | 0 |
18-19-vuotiaat | 0 |
20-24-vuotiaat | 1 |
25-29-vuotiaat | 2 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 16 |
35-39-vuotiaat | 1 |
40-44-vuotiaat | 3 |
45-49-vuotiaat | 3 |
50-54-vuotiaat | 6 |
55-59-vuotiaat | 4 |
60-64-vuotiaat | 7 |
65-69-vuotiaat | 3 |
70-74-vuotiaat | 3 |
75-79-vuotiaat | 2 |
80-84-vuotiaat | 0 |
85 vuotta täyttäneet | 0 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 36 |
Perusasteen suorittaneet | 5 |
Koulutetut yhteensä | 31 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 3 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 1 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 3 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
P Koulutus | 2 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 0 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 0 |
Talouksien ostovoimakertymä | ... |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
Asukkaat yhteensä | 48 |
Työlliset | 19 |
Työttömät | 1 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 11 |
Opiskelijat | 1 |
Eläkeläiset | 13 |
Muut | 3 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | ... |
H Kuljetus ja varastointi | 19 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 0 |
Kesämökit yhteensä | 34 |
Rakennukset yhteensä | 50 |
Muut rakennukset yhteensä | 21 |
Asuinrakennukset yhteensä | 29 |
Asunnot | 40 |
Asuntojen keskipinta-ala | 84.0 |
Pientaloasunnot | 40 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Työpaikat yhteensä | 29 |
Jalostuksen työpaikat | 0 |
Palveluiden työpaikat | 27 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 2 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
C Teollisuus | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
F Rakentaminen | 0 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 2 |
Alkutuotannon työpaikat | 2 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 21740 kadut aakkosjärjestyksessä
Bergbo, Enbacka, Enskärintie (Enskärsvägen), Fyrmästars, Kesnäsintie (kesnäsvägen), Kojuvret, Nedre Lotslängan, Rak, Tallbacka, Utö, Utö fyrbacken, Utö Kyon, Utön kylätie (Utö byväg)