Postinumero 21760 Houtskari - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 21760 Houtskari tiedot
- Postinumero: 21760
- Kunta: Houtskari
- Maakunta: Varsinais-Suomi
- Postinumeroalue: 2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
- Postinumeropiiri: 21 (Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Sauvo, Turku)
Postinumero 21760 Houtskari kartta
Postinumero 21760 Houtskari kartalla.
Postinumeron 21760 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Houtskär Keskus | 21760 |
Houtskari | 21760 |
Postinumeron 21760 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 875 |
Rakennukset yhteensä | 388 |
Muut rakennukset yhteensä | 100 |
Asuinrakennukset yhteensä | 288 |
Asunnot | 242 |
Asuntojen keskipinta-ala | 89.2 |
Pientaloasunnot | 242 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Postinumeron 21760 tilastot
Muut rakennukset yhteensä | 100 |
Asuinrakennukset yhteensä | 288 |
Asunnot | 242 |
Asuntojen keskipinta-ala | 89.2 |
Pientaloasunnot | 242 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Työpaikat yhteensä | 89 |
Alkutuotannon työpaikat | 15 |
Jalostuksen työpaikat | 6 |
Palveluiden työpaikat | 68 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 15 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
C Teollisuus | 1 |
Rakennukset yhteensä | 388 |
Kesämökit yhteensä | 875 |
Talouksien ostovoimakertymä | 7552584 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 31 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 112 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 48 |
Talouksien mediaanitulot | 33891 |
Talouksien keskitulot | 39542 |
Taloudet yhteensä | 191 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 10 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 30 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 151 |
Eläkeläisten taloudet | 104 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 0 |
Naiset | 190 |
Muut | 14 |
Eläkeläiset | 175 |
Opiskelijat | 19 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 40 |
Työttömät | 9 |
Työlliset | 140 |
Asukkaat yhteensä | 397 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 4 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
P Koulutus | 5 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 4 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 4 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 3 |
L Kiinteistöalan toiminta | 1 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 1 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 9 |
H Kuljetus ja varastointi | 27 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 10 |
F Rakentaminen | 4 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 1 |
20-24-vuotiaat | 11 |
85 vuotta täyttäneet | 24 |
80-84-vuotiaat | 17 |
75-79-vuotiaat | 28 |
70-74-vuotiaat | 47 |
65-69-vuotiaat | 40 |
60-64-vuotiaat | 37 |
55-59-vuotiaat | 34 |
50-54-vuotiaat | 25 |
45-49-vuotiaat | 13 |
40-44-vuotiaat | 15 |
35-39-vuotiaat | 17 |
30-34-vuotiaat | 14 |
25-29-vuotiaat | 18 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 5 |
18-19-vuotiaat | 5 |
16-17-vuotiaat | 7 |
13-15-vuotiaat | 5 |
7-12-vuotiaat | 17 |
3-6-vuotiaat | 9 |
0-2-vuotiaat | 8 |
Asukkaiden keski-ikä | 53 |
Miehet | 201 |
Asukkaat yhteensä | 391 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 89307785 |
Y-koordinaatti metreinä | 6686467 |
X-koordinaatti metreinä | 188489 |
Perusasteen suorittaneet | 120 |
Aikuisten taloudet | 62 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 11 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 11 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 13 |
Pienten lasten taloudet | 8 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 345 |
Lapsitaloudet | 26 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 2 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 7 |
Yksinasuvien taloudet | 72 |
Asumisväljyys | 46.5 |
Talouksien keskikoko | 2.0 |
Taloudet yhteensä | 191 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 51 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 7751636 |
Koulutetut yhteensä | 225 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 17 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 156 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 32 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 20 |
Asukkaiden keskitulot | 22469 |
Asukkaiden mediaanitulot | 21136 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 80 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 214 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 345 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 21760 kadut aakkosjärjestyksessä
Balticvägen, Benholm, Berghamn, Bertelsholmen, Bjenstrand, Bockholm, Brändholmintie (Brändholmsvägen), Ekebontie (Ekebovägen), Erkas ören, Getholm, Grundvik, Gyltudden, Hals, Houtskari (Houtskär), Houtskarintie (Houtskärsvägen), Hyppeis, Hyppeis Högholm, Hyppeis Kalnäs, Hyppeis Ramsvik, Hyppeistentie (Hyppeisvägen), Häckäng, Häplotan, Härklot, Hönsnäs, Hönsnäsholmen, Hönsnäsintie (Hönsnäsvägen), Hötor, Itä-Jervis (Östra Jervis), Jervis, Jervisäng, Kallasholmen, Karlot, Kittuis Ängholm, Kittuistentie (Kittuisvägen), Kivimo, Kivimontie (Kivimovägen), Klemetsintie (Klemetsvägen), Korsnabb, Kurunem, Lassas, Lempnäs, Luk, Långöudden, Länsi-Jervis (Västra Jervis), Matiskog, Medelby, Medelbyn rantapolku (Medelby strandstig), Medelbyn rantatie (Medelby strandväg), Montie (Movägen), Nåtö, Näsby, Näsbyntie (Näsbyvägen), Pellfolsintie (Pellfolsvägen), Penitintie (Penitvägen), Prestonkari, Pyhän Andreaksen tie (S:t Andreas väg), Riggosintie (Riggosvägen), Roslax, Roslax Antkil, Roslax Grankulla, Roslaxintie (Roslaxvägen), Roslaxnäs, Runegård, Saaristotie (Skärgårdsvägen), Saverkeit, Saverkeit Källvik, Saverkeit Långnäs, Saverkeit Nygård, Saverkeitintie (Saverkeitsvägen), Seili (Själö), Sjuryggsvägen, Storpensar, Storpensarvägen (Storpensarintie), Söderlidintie (Söderlidsvägen), Sördö, Sövdö, Tasbergsvägen, Träsk, Träskin Långö (Träsk Långö), Träskin ylätie (Träsk överväg), Tåsbergintie (Tåsbergsvägen), Vatuäng, Volot, Vålnäs, Västeråker, Västeråkerin rantatie (Västeråkers strandväg), Åddas, Ånholm, Ängeshuset, Ängesintie (Ängesvägen), Äpplö, Östra saverkeit, Östra Volot