Postinumero 22100 Mariehamn - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 22100 Mariehamn tiedot
- Postinumero: 22100
- Kunta: Mariehamn
- Maakunta: Ahvenanmaa
- Postinumeroalue: 2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
- Postinumeropiiri: 22 (Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö)
Postinumero 22100 Mariehamn kartta
Postinumero 22100 Mariehamn kartalla.
Postinumeron 22100 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Maarianhamina | 22100 |
Mariehamn | 22100 |
Postinumeron 22100 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 94 |
Kerrostaloasunnot | 4323 |
Pientaloasunnot | 3011 |
Asuntojen keskipinta-ala | 81.2 |
Asunnot | 7334 |
Asuinrakennukset yhteensä | 2661 |
Muut rakennukset yhteensä | 705 |
Rakennukset yhteensä | 3366 |
Postinumeron 22100 tilastot
25-29-vuotiaat | 739 |
30-34-vuotiaat | 763 |
35-39-vuotiaat | 718 |
40-44-vuotiaat | 685 |
45-49-vuotiaat | 734 |
50-54-vuotiaat | 810 |
55-59-vuotiaat | 712 |
60-64-vuotiaat | 729 |
65-69-vuotiaat | 781 |
70-74-vuotiaat | 793 |
75-79-vuotiaat | 555 |
80-84-vuotiaat | 366 |
85 vuotta täyttäneet | 351 |
20-24-vuotiaat | 649 |
18-19-vuotiaat | 258 |
16-17-vuotiaat | 234 |
13-15-vuotiaat | 352 |
7-12-vuotiaat | 678 |
3-6-vuotiaat | 481 |
0-2-vuotiaat | 276 |
Asukkaiden keski-ikä | 44 |
Naiset | 6113 |
Miehet | 5551 |
Asukkaat yhteensä | 11664 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 10455231 |
Y-koordinaatti metreinä | 6682953 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 292131272 |
Aikuisten taloudet | 2931 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 289 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 474 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 506 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 551 |
Pienten lasten taloudet | 256 |
Lapsitaloudet | 1173 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 196 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 829 |
Yksinasuvien taloudet | 3059 |
Asumisväljyys | 45.4 |
Talouksien keskikoko | 1.9 |
Taloudet yhteensä | 6162 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 9643 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2771 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 5376 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1496 |
Asukkaiden mediaanitulot | 26325 |
Asukkaiden keskitulot | 30295 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 9643 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 1089 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 1308 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 4108 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 585 |
Koulutetut yhteensä | 7090 |
Perusasteen suorittaneet | 2553 |
Kesämökit yhteensä | 94 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 3 |
Palveluiden työpaikat | 8397 |
Jalostuksen työpaikat | 852 |
Alkutuotannon työpaikat | 3 |
Työpaikat yhteensä | 9252 |
Kerrostaloasunnot | 4323 |
Pientaloasunnot | 3011 |
Asuntojen keskipinta-ala | 81.2 |
Asunnot | 7334 |
Asuinrakennukset yhteensä | 2661 |
Muut rakennukset yhteensä | 705 |
Rakennukset yhteensä | 3366 |
Muut | 448 |
Talouksien ostovoimakertymä | 290163609 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1574 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 3466 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1122 |
Talouksien mediaanitulot | 35763 |
Talouksien keskitulot | 47089 |
Taloudet yhteensä | 6162 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 237 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 2809 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 3116 |
Eläkeläisten taloudet | 2078 |
X-koordinaatti metreinä | 108230 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 60 |
C Teollisuus | 385 |
Eläkeläiset | 2884 |
Opiskelijat | 565 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 1701 |
Työttömät | 272 |
Työlliset | 5878 |
Asukkaat yhteensä | 11748 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 309 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 156 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1821 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 747 |
P Koulutus | 516 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 29 |
F Rakentaminen | 378 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 640 |
H Kuljetus ja varastointi | 2117 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 445 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 511 |
L Kiinteistöalan toiminta | 111 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 298 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 261 |
J Informaatio ja viestintä | 465 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 22100 kadut aakkosjärjestyksessä
No results found.