Postinumero 22120 Mariehamn - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 22120 Mariehamn tiedot
- Postinumero: 22120
- Kunta: Mariehamn
- Maakunta: Ahvenanmaa
- Postinumeroalue: 2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
- Postinumeropiiri: 22 (Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö)
Postinumero 22120 Mariehamn kartta
Postinumero 22120 Mariehamn kartalla.
Postinumeron 22120 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Mariehamn | 22120 |
Möckelö | 22120 |
Postinumeron 22120 rakennukset ja asunnot
Asunnot | 457 |
Kerrostaloasunnot | 50 |
Pientaloasunnot | 407 |
Asuntojen keskipinta-ala | 114.1 |
Asuinrakennukset yhteensä | 352 |
Muut rakennukset yhteensä | 70 |
Rakennukset yhteensä | 422 |
Kesämökit yhteensä | 42 |
Postinumeron 22120 tilastot
Rakennukset yhteensä | 422 |
Muut rakennukset yhteensä | 70 |
Asuinrakennukset yhteensä | 352 |
Asunnot | 457 |
Asuntojen keskipinta-ala | 114.1 |
Pientaloasunnot | 407 |
Kerrostaloasunnot | 50 |
Työpaikat yhteensä | 551 |
Alkutuotannon työpaikat | 0 |
Jalostuksen työpaikat | 93 |
Palveluiden työpaikat | 458 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 0 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Kesämökit yhteensä | 42 |
Talouksien ostovoimakertymä | 26361388 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 155 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 232 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 34 |
Talouksien mediaanitulot | 54058 |
Talouksien keskitulot | 62616 |
Taloudet yhteensä | 421 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 50 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 28 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 343 |
Eläkeläisten taloudet | 95 |
Aikuisten taloudet | 173 |
P Koulutus | 0 |
Muut | 29 |
Eläkeläiset | 126 |
Opiskelijat | 34 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 237 |
Työttömät | 9 |
Työlliset | 515 |
Asukkaat yhteensä | 950 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 2 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 2 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 67 |
C Teollisuus | 8 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 3 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 31 |
L Kiinteistöalan toiminta | 1 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 1 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 0 |
H Kuljetus ja varastointi | 257 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 94 |
F Rakentaminen | 85 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
16-17-vuotiaat | 14 |
75-79-vuotiaat | 16 |
70-74-vuotiaat | 45 |
65-69-vuotiaat | 53 |
60-64-vuotiaat | 56 |
55-59-vuotiaat | 55 |
50-54-vuotiaat | 68 |
45-49-vuotiaat | 72 |
40-44-vuotiaat | 72 |
35-39-vuotiaat | 85 |
30-34-vuotiaat | 89 |
25-29-vuotiaat | 74 |
20-24-vuotiaat | 32 |
18-19-vuotiaat | 16 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 45 |
13-15-vuotiaat | 39 |
7-12-vuotiaat | 97 |
3-6-vuotiaat | 82 |
0-2-vuotiaat | 51 |
Asukkaiden keski-ikä | 36 |
Naiset | 506 |
Miehet | 527 |
Asukkaat yhteensä | 1033 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 15185690 |
Y-koordinaatti metreinä | 6687722 |
X-koordinaatti metreinä | 106038 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 17 |
85 vuotta täyttäneet | 9 |
80-84-vuotiaat | 8 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 74 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 87 |
Pienten lasten taloudet | 46 |
Lapsitaloudet | 153 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 23 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 26 |
Yksinasuvien taloudet | 116 |
Asumisväljyys | 47.3 |
Talouksien keskikoko | 2.5 |
Taloudet yhteensä | 421 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 26280456 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 279 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 74 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 397 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 750 |
Perusasteen suorittaneet | 159 |
Koulutetut yhteensä | 591 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 28 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 350 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 141 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 72 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 750 |
Asukkaiden keskitulot | 35041 |
Asukkaiden mediaanitulot | 29953 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 22120 kadut aakkosjärjestyksessä
No results found.