Postinumero 22140 Mariehamn - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 22140 Mariehamn tiedot
- Postinumero: 22140
- Kunta: Mariehamn
- Maakunta: Ahvenanmaa
- Postinumeroalue: 2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
- Postinumeropiiri: 22 (Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö)
Postinumero 22140 Mariehamn kartta
Postinumero 22140 Mariehamn kartalla.
Postinumeron 22140 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Mariehamn | 22140 |
Önningby | 22140 |
Postinumeron 22140 rakennukset ja asunnot
Asunnot | 519 |
Kerrostaloasunnot | 55 |
Pientaloasunnot | 464 |
Asuntojen keskipinta-ala | 124.8 |
Asuinrakennukset yhteensä | 439 |
Muut rakennukset yhteensä | 41 |
Rakennukset yhteensä | 480 |
Kesämökit yhteensä | 86 |
Postinumeron 22140 tilastot
Jalostuksen työpaikat | 55 |
Muut rakennukset yhteensä | 41 |
Asuinrakennukset yhteensä | 439 |
Asunnot | 519 |
Asuntojen keskipinta-ala | 124.8 |
Pientaloasunnot | 464 |
Kerrostaloasunnot | 55 |
Työpaikat yhteensä | 91 |
Alkutuotannon työpaikat | 5 |
Palveluiden työpaikat | 31 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 5 |
Aikuisten taloudet | 191 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Kesämökit yhteensä | 86 |
Talouksien ostovoimakertymä | 33821138 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 200 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 245 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 28 |
Talouksien mediaanitulot | 60141 |
Talouksien keskitulot | 71503 |
Taloudet yhteensä | 473 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 23 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 36 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 414 |
Eläkeläisten taloudet | 94 |
Rakennukset yhteensä | 480 |
P Koulutus | 1 |
Muut | 27 |
Eläkeläiset | 139 |
Opiskelijat | 78 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 296 |
Työttömät | 9 |
Työlliset | 652 |
Asukkaat yhteensä | 1201 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 9 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 2 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 2 |
C Teollisuus | 21 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 9 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 0 |
H Kuljetus ja varastointi | 1 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 7 |
F Rakentaminen | 34 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
16-17-vuotiaat | 38 |
75-79-vuotiaat | 24 |
70-74-vuotiaat | 42 |
65-69-vuotiaat | 45 |
60-64-vuotiaat | 62 |
55-59-vuotiaat | 73 |
50-54-vuotiaat | 80 |
45-49-vuotiaat | 104 |
40-44-vuotiaat | 148 |
35-39-vuotiaat | 101 |
30-34-vuotiaat | 65 |
25-29-vuotiaat | 60 |
20-24-vuotiaat | 33 |
18-19-vuotiaat | 26 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 81 |
13-15-vuotiaat | 65 |
7-12-vuotiaat | 131 |
3-6-vuotiaat | 74 |
0-2-vuotiaat | 54 |
Asukkaiden keski-ikä | 36 |
Naiset | 593 |
Miehet | 652 |
Asukkaat yhteensä | 1245 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 14312476 |
Y-koordinaatti metreinä | 6684574 |
X-koordinaatti metreinä | 111986 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 16 |
85 vuotta täyttäneet | 6 |
80-84-vuotiaat | 14 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 93 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 92 |
Pienten lasten taloudet | 49 |
Lapsitaloudet | 191 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 16 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 18 |
Yksinasuvien taloudet | 114 |
Asumisväljyys | 47.9 |
Talouksien keskikoko | 2.6 |
Taloudet yhteensä | 473 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 33669041 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 387 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 87 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 409 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 883 |
Perusasteen suorittaneet | 161 |
Koulutetut yhteensä | 722 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 43 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 421 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 156 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 102 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 883 |
Asukkaiden keskitulot | 38130 |
Asukkaiden mediaanitulot | 31610 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 22140 kadut aakkosjärjestyksessä
No results found.