Postinumero 22150 Jomala - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 22150 Jomala tiedot
- Postinumero: 22150
- Kunta: Jomala
- Maakunta: Ahvenanmaa
- Postinumeroalue: 2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
- Postinumeropiiri: 22 (Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö)
Postinumero 22150 Jomala kartta
Postinumero 22150 Jomala kartalla.
Postinumeron 22150 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Jomala | 22150 |
Jomala Centrum | 22150 |
Postinumeron 22150 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 112 |
Rakennukset yhteensä | 836 |
Muut rakennukset yhteensä | 139 |
Asuinrakennukset yhteensä | 697 |
Asunnot | 907 |
Asuntojen keskipinta-ala | 104.9 |
Pientaloasunnot | 781 |
Kerrostaloasunnot | 126 |
Postinumeron 22150 tilastot
20-24-vuotiaat | 82 |
25-29-vuotiaat | 150 |
30-34-vuotiaat | 132 |
35-39-vuotiaat | 141 |
40-44-vuotiaat | 114 |
45-49-vuotiaat | 127 |
50-54-vuotiaat | 161 |
55-59-vuotiaat | 121 |
60-64-vuotiaat | 107 |
65-69-vuotiaat | 103 |
70-74-vuotiaat | 99 |
75-79-vuotiaat | 69 |
80-84-vuotiaat | 40 |
18-19-vuotiaat | 40 |
16-17-vuotiaat | 39 |
13-15-vuotiaat | 75 |
7-12-vuotiaat | 159 |
3-6-vuotiaat | 98 |
0-2-vuotiaat | 76 |
Asukkaiden keski-ikä | 40 |
Naiset | 983 |
Miehet | 990 |
Asukkaat yhteensä | 1973 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 54714583 |
Y-koordinaatti metreinä | 6690607 |
X-koordinaatti metreinä | 110388 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 433 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 32 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 88 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 111 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 130 |
Pienten lasten taloudet | 69 |
Lapsitaloudet | 259 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 34 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 63 |
Yksinasuvien taloudet | 265 |
Asumisväljyys | 45.6 |
Talouksien keskikoko | 2.3 |
Taloudet yhteensä | 842 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 44299236 |
85 vuotta täyttäneet | 40 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 905 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 188 |
Asukkaiden mediaanitulot | 27544 |
Asukkaiden keskitulot | 29030 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 1526 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 89 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 179 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 735 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 71 |
Koulutetut yhteensä | 1074 |
Perusasteen suorittaneet | 452 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 1526 |
Talouksien ostovoimakertymä | 44057905 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 39 |
Palveluiden työpaikat | 584 |
Jalostuksen työpaikat | 188 |
Alkutuotannon työpaikat | 39 |
Työpaikat yhteensä | 811 |
Kerrostaloasunnot | 126 |
Pientaloasunnot | 781 |
Asuntojen keskipinta-ala | 104.9 |
Asunnot | 907 |
Asuinrakennukset yhteensä | 697 |
Muut rakennukset yhteensä | 139 |
Rakennukset yhteensä | 836 |
Kesämökit yhteensä | 112 |
Eläkeläiset | 366 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 243 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 507 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 92 |
Talouksien mediaanitulot | 48984 |
Talouksien keskitulot | 52325 |
Taloudet yhteensä | 842 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 65 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 138 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 639 |
Eläkeläisten taloudet | 236 |
Aikuisten taloudet | 352 |
Muut | 47 |
C Teollisuus | 78 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Opiskelijat | 64 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 374 |
Työttömät | 31 |
Työlliset | 1043 |
Asukkaat yhteensä | 1925 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 22 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 233 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 57 |
P Koulutus | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 25 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 30 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 40 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 10 |
F Rakentaminen | 60 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 90 |
H Kuljetus ja varastointi | 15 |
J Informaatio ja viestintä | 55 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 18 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 39 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 22150 kadut aakkosjärjestyksessä
No results found.