Postinumero 22310 Pålsböle - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 22310 Pålsböle tiedot
- Postinumero: 22310
- Kunta: Pålsböle
- Maakunta: Ahvenanmaa
- Postinumeroalue: 2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
- Postinumeropiiri: 22 (Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö)
Postinumero 22310 Pålsböle kartta
Postinumero 22310 Pålsböle kartalla.
Postinumeron 22310 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Pålsböle | 22310 |
Postinumeron 22310 rakennukset ja asunnot
Asunnot | 255 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Pientaloasunnot | 255 |
Asuntojen keskipinta-ala | 112.4 |
Asuinrakennukset yhteensä | 262 |
Muut rakennukset yhteensä | 82 |
Rakennukset yhteensä | 344 |
Kesämökit yhteensä | 126 |
Postinumeron 22310 tilastot
Muut rakennukset yhteensä | 82 |
Asuinrakennukset yhteensä | 262 |
Asunnot | 255 |
Asuntojen keskipinta-ala | 112.4 |
Pientaloasunnot | 255 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Työpaikat yhteensä | 55 |
Alkutuotannon työpaikat | 24 |
Jalostuksen työpaikat | 10 |
Palveluiden työpaikat | 21 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 24 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
C Teollisuus | 1 |
Rakennukset yhteensä | 344 |
Kesämökit yhteensä | 126 |
Talouksien ostovoimakertymä | 10571468 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 50 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 141 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 40 |
Talouksien mediaanitulot | 47004 |
Talouksien keskitulot | 45764 |
Taloudet yhteensä | 231 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 21 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 16 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 194 |
Eläkeläisten taloudet | 89 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 0 |
X-koordinaatti metreinä | 108505 |
Muut | 20 |
Eläkeläiset | 114 |
Opiskelijat | 23 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 100 |
Työttömät | 9 |
Työlliset | 267 |
Asukkaat yhteensä | 533 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 12 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 1 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
P Koulutus | 0 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 1 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 2 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 5 |
H Kuljetus ja varastointi | 0 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 0 |
F Rakentaminen | 9 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
18-19-vuotiaat | 7 |
80-84-vuotiaat | 16 |
75-79-vuotiaat | 23 |
70-74-vuotiaat | 28 |
65-69-vuotiaat | 46 |
60-64-vuotiaat | 35 |
55-59-vuotiaat | 35 |
50-54-vuotiaat | 34 |
45-49-vuotiaat | 37 |
40-44-vuotiaat | 32 |
35-39-vuotiaat | 31 |
30-34-vuotiaat | 32 |
25-29-vuotiaat | 35 |
20-24-vuotiaat | 16 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 8 |
16-17-vuotiaat | 15 |
13-15-vuotiaat | 25 |
7-12-vuotiaat | 38 |
3-6-vuotiaat | 25 |
0-2-vuotiaat | 18 |
Asukkaiden keski-ikä | 43 |
Naiset | 264 |
Miehet | 277 |
Asukkaat yhteensä | 541 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 38412695 |
Y-koordinaatti metreinä | 6703136 |
Aikuisten taloudet | 83 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 420 |
85 vuotta täyttäneet | 13 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 29 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 27 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 33 |
Pienten lasten taloudet | 17 |
Lapsitaloudet | 61 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 10 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 13 |
Yksinasuvien taloudet | 65 |
Asumisväljyys | 48.7 |
Talouksien keskikoko | 2.3 |
Taloudet yhteensä | 231 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 10540102 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 254 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 89 |
Perusasteen suorittaneet | 148 |
Koulutetut yhteensä | 272 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 17 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 193 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 40 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 420 |
Asukkaiden keskitulot | 25095 |
Asukkaiden mediaanitulot | 24800 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 77 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 22 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 22310 kadut aakkosjärjestyksessä
No results found.