Postinumero 22320 Ödkarby - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 22320 Ödkarby tiedot
- Postinumero: 22320
- Kunta: Ödkarby
- Maakunta: Ahvenanmaa
- Postinumeroalue: 2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
- Postinumeropiiri: 22 (Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö)
Postinumero 22320 Ödkarby kartta
Postinumero 22320 Ödkarby kartalla.
Postinumeron 22320 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Ödkarby | 22320 |
Postinumeron 22320 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 215 |
Rakennukset yhteensä | 476 |
Muut rakennukset yhteensä | 80 |
Asuinrakennukset yhteensä | 396 |
Asunnot | 414 |
Asuntojen keskipinta-ala | 109.6 |
Pientaloasunnot | 405 |
Kerrostaloasunnot | 9 |
Postinumeron 22320 tilastot
20-24-vuotiaat | 34 |
25-29-vuotiaat | 46 |
30-34-vuotiaat | 66 |
35-39-vuotiaat | 50 |
40-44-vuotiaat | 35 |
45-49-vuotiaat | 44 |
50-54-vuotiaat | 59 |
55-59-vuotiaat | 70 |
60-64-vuotiaat | 49 |
65-69-vuotiaat | 54 |
70-74-vuotiaat | 50 |
75-79-vuotiaat | 30 |
80-84-vuotiaat | 21 |
18-19-vuotiaat | 15 |
16-17-vuotiaat | 21 |
13-15-vuotiaat | 23 |
7-12-vuotiaat | 53 |
3-6-vuotiaat | 40 |
0-2-vuotiaat | 30 |
Asukkaiden keski-ikä | 43 |
Naiset | 399 |
Miehet | 421 |
Asukkaat yhteensä | 820 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 49151346 |
Y-koordinaatti metreinä | 6706629 |
X-koordinaatti metreinä | 114181 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 178 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 16 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 36 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 40 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 44 |
Pienten lasten taloudet | 26 |
Lapsitaloudet | 95 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 12 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 24 |
Yksinasuvien taloudet | 124 |
Asumisväljyys | 51.1 |
Talouksien keskikoko | 2.2 |
Taloudet yhteensä | 371 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 18178367 |
85 vuotta täyttäneet | 30 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 362 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 113 |
Asukkaiden mediaanitulot | 26532 |
Asukkaiden keskitulot | 27838 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 653 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 21 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 51 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 354 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 31 |
Koulutetut yhteensä | 457 |
Perusasteen suorittaneet | 196 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 653 |
Talouksien ostovoimakertymä | 18260836 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 30 |
Palveluiden työpaikat | 36 |
Jalostuksen työpaikat | 43 |
Alkutuotannon työpaikat | 30 |
Työpaikat yhteensä | 109 |
Kerrostaloasunnot | 9 |
Pientaloasunnot | 405 |
Asuntojen keskipinta-ala | 109.6 |
Asunnot | 414 |
Asuinrakennukset yhteensä | 396 |
Muut rakennukset yhteensä | 80 |
Rakennukset yhteensä | 476 |
Kesämökit yhteensä | 215 |
Eläkeläiset | 190 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 99 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 217 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 55 |
Talouksien mediaanitulot | 44612 |
Talouksien keskitulot | 49221 |
Taloudet yhteensä | 371 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 21 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 51 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 299 |
Eläkeläisten taloudet | 127 |
Aikuisten taloudet | 151 |
Muut | 22 |
C Teollisuus | 31 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 3 |
Opiskelijat | 34 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 128 |
Työttömät | 15 |
Työlliset | 434 |
Asukkaat yhteensä | 823 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 1 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 6 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 0 |
P Koulutus | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 1 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 2 |
F Rakentaminen | 7 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 6 |
H Kuljetus ja varastointi | 2 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 20 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 0 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 22320 kadut aakkosjärjestyksessä
No results found.