Postinumero 22410 Godby - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 22410 Godby tiedot
- Postinumero: 22410
- Kunta: Godby
- Maakunta: Ahvenanmaa
- Postinumeroalue: 2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
- Postinumeropiiri: 22 (Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö)
Postinumero 22410 Godby kartta
Postinumero 22410 Godby kartalla.
Postinumeron 22410 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Godby | 22410 |
Postinumeron 22410 rakennukset ja asunnot
Asunnot | 790 |
Kerrostaloasunnot | 103 |
Pientaloasunnot | 687 |
Asuntojen keskipinta-ala | 100.1 |
Asuinrakennukset yhteensä | 569 |
Muut rakennukset yhteensä | 156 |
Rakennukset yhteensä | 725 |
Kesämökit yhteensä | 109 |
Postinumeron 22410 tilastot
Rakennukset yhteensä | 725 |
Muut rakennukset yhteensä | 156 |
Asuinrakennukset yhteensä | 569 |
Asunnot | 790 |
Asuntojen keskipinta-ala | 100.1 |
Pientaloasunnot | 687 |
Kerrostaloasunnot | 103 |
Työpaikat yhteensä | 368 |
Alkutuotannon työpaikat | 24 |
Jalostuksen työpaikat | 187 |
Palveluiden työpaikat | 157 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 24 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Kesämökit yhteensä | 109 |
Talouksien ostovoimakertymä | 31947031 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 156 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 432 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 130 |
Talouksien mediaanitulot | 39183 |
Talouksien keskitulot | 44494 |
Taloudet yhteensä | 718 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 35 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 165 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 518 |
Eläkeläisten taloudet | 247 |
Aikuisten taloudet | 276 |
P Koulutus | 0 |
Muut | 52 |
Eläkeläiset | 372 |
Opiskelijat | 74 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 284 |
Työttömät | 34 |
Työlliset | 731 |
Asukkaat yhteensä | 1547 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 6 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 22 |
C Teollisuus | 141 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 8 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 20 |
L Kiinteistöalan toiminta | 10 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 6 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 3 |
H Kuljetus ja varastointi | 5 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 77 |
F Rakentaminen | 46 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
16-17-vuotiaat | 39 |
75-79-vuotiaat | 71 |
70-74-vuotiaat | 103 |
65-69-vuotiaat | 95 |
60-64-vuotiaat | 85 |
55-59-vuotiaat | 109 |
50-54-vuotiaat | 110 |
45-49-vuotiaat | 105 |
40-44-vuotiaat | 103 |
35-39-vuotiaat | 105 |
30-34-vuotiaat | 81 |
25-29-vuotiaat | 66 |
20-24-vuotiaat | 58 |
18-19-vuotiaat | 29 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 74 |
13-15-vuotiaat | 61 |
7-12-vuotiaat | 137 |
3-6-vuotiaat | 69 |
0-2-vuotiaat | 44 |
Asukkaiden keski-ikä | 42 |
Naiset | 796 |
Miehet | 756 |
Asukkaat yhteensä | 1552 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 32963408 |
Y-koordinaatti metreinä | 6697634 |
X-koordinaatti metreinä | 111152 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 51 |
85 vuotta täyttäneet | 36 |
80-84-vuotiaat | 46 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 101 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 85 |
Pienten lasten taloudet | 38 |
Lapsitaloudet | 198 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 18 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 39 |
Yksinasuvien taloudet | 268 |
Asumisväljyys | 46.5 |
Talouksien keskikoko | 2.2 |
Taloudet yhteensä | 718 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 31837576 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 289 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 176 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 737 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 1202 |
Perusasteen suorittaneet | 374 |
Koulutetut yhteensä | 828 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 50 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 617 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 56 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 1202 |
Asukkaiden keskitulot | 26487 |
Asukkaiden mediaanitulot | 25968 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 105 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 22410 kadut aakkosjärjestyksessä
No results found.