Postinumero 22520 Kastelholm - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 22520 Kastelholm tiedot
- Postinumero: 22520
- Kunta: Kastelholm
- Maakunta: Ahvenanmaa
- Postinumeroalue: 2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
- Postinumeropiiri: 22 (Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö)
Postinumero 22520 Kastelholm kartta
Postinumero 22520 Kastelholm kartalla.
Postinumeron 22520 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Kastelholm | 22520 |
Tosarby | 22520 |
Postinumeron 22520 rakennukset ja asunnot
Asunnot | 274 |
Kerrostaloasunnot | 3 |
Pientaloasunnot | 271 |
Asuntojen keskipinta-ala | 96.8 |
Asuinrakennukset yhteensä | 258 |
Muut rakennukset yhteensä | 62 |
Rakennukset yhteensä | 320 |
Kesämökit yhteensä | 133 |
Postinumeron 22520 tilastot
Rakennukset yhteensä | 320 |
Muut rakennukset yhteensä | 62 |
Asuinrakennukset yhteensä | 258 |
Asunnot | 274 |
Asuntojen keskipinta-ala | 96.8 |
Pientaloasunnot | 271 |
Kerrostaloasunnot | 3 |
Työpaikat yhteensä | 104 |
Alkutuotannon työpaikat | 16 |
Jalostuksen työpaikat | 15 |
Palveluiden työpaikat | 73 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 16 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Kesämökit yhteensä | 133 |
Talouksien ostovoimakertymä | 11075487 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 59 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 155 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 36 |
Talouksien mediaanitulot | 37218 |
Talouksien keskitulot | 44302 |
Taloudet yhteensä | 250 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 23 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 38 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 189 |
Eläkeläisten taloudet | 94 |
Aikuisten taloudet | 111 |
P Koulutus | 0 |
Muut | 19 |
Eläkeläiset | 123 |
Opiskelijat | 16 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 69 |
Työttömät | 9 |
Työlliset | 266 |
Asukkaat yhteensä | 502 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 6 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 1 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 18 |
C Teollisuus | 11 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 10 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 9 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 2 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 26 |
H Kuljetus ja varastointi | 0 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 1 |
F Rakentaminen | 3 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 1 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
16-17-vuotiaat | 7 |
75-79-vuotiaat | 19 |
70-74-vuotiaat | 45 |
65-69-vuotiaat | 43 |
60-64-vuotiaat | 36 |
55-59-vuotiaat | 39 |
50-54-vuotiaat | 40 |
45-49-vuotiaat | 38 |
40-44-vuotiaat | 25 |
35-39-vuotiaat | 28 |
30-34-vuotiaat | 28 |
25-29-vuotiaat | 23 |
20-24-vuotiaat | 22 |
18-19-vuotiaat | 5 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 20 |
13-15-vuotiaat | 20 |
7-12-vuotiaat | 33 |
3-6-vuotiaat | 14 |
0-2-vuotiaat | 6 |
Asukkaiden keski-ikä | 46 |
Naiset | 232 |
Miehet | 259 |
Asukkaat yhteensä | 491 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 48663146 |
Y-koordinaatti metreinä | 6699819 |
X-koordinaatti metreinä | 119950 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 7 |
85 vuotta täyttäneet | 9 |
80-84-vuotiaat | 11 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 24 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 16 |
Pienten lasten taloudet | 6 |
Lapsitaloudet | 49 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 8 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 24 |
Yksinasuvien taloudet | 102 |
Asumisväljyys | 49.5 |
Talouksien keskikoko | 2.0 |
Taloudet yhteensä | 250 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 11039976 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 96 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 56 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 259 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 411 |
Perusasteen suorittaneet | 133 |
Koulutetut yhteensä | 278 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 17 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 214 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 20 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 411 |
Asukkaiden keskitulot | 26861 |
Asukkaiden mediaanitulot | 25783 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 27 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 22520 kadut aakkosjärjestyksessä
No results found.