Postinumero 22550 Vårdö - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 22550 Vårdö tiedot
- Postinumero: 22550
- Kunta: Vårdö
- Maakunta: Ahvenanmaa
- Postinumeroalue: 2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
- Postinumeropiiri: 22 (Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö)
Postinumero 22550 Vårdö kartta
Postinumero 22550 Vårdö kartalla.
Postinumeron 22550 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Vårdö | 22550 |
Postinumeron 22550 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 523 |
Kerrostaloasunnot | 4 |
Pientaloasunnot | 221 |
Asuntojen keskipinta-ala | 106.3 |
Asuinrakennukset yhteensä | 216 |
Muut rakennukset yhteensä | 106 |
Rakennukset yhteensä | 322 |
Asunnot | 225 |
Postinumeron 22550 tilastot
Muut rakennukset yhteensä | 106 |
Asuinrakennukset yhteensä | 216 |
Asunnot | 225 |
Asuntojen keskipinta-ala | 106.3 |
Pientaloasunnot | 221 |
Kerrostaloasunnot | 4 |
Työpaikat yhteensä | 62 |
Alkutuotannon työpaikat | 43 |
Jalostuksen työpaikat | 13 |
Palveluiden työpaikat | 6 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 43 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
C Teollisuus | 0 |
Rakennukset yhteensä | 322 |
Kesämökit yhteensä | 523 |
Talouksien ostovoimakertymä | 8947097 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 51 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 101 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 40 |
Talouksien mediaanitulot | 40330 |
Talouksien keskitulot | 46599 |
Taloudet yhteensä | 192 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 21 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 28 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 143 |
Eläkeläisten taloudet | 93 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 0 |
X-koordinaatti metreinä | 133854 |
Muut | 21 |
Eläkeläiset | 126 |
Opiskelijat | 25 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 62 |
Työttömät | 5 |
Työlliset | 183 |
Asukkaat yhteensä | 422 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 1 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
P Koulutus | 0 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 1 |
H Kuljetus ja varastointi | 3 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 1 |
F Rakentaminen | 13 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
18-19-vuotiaat | 10 |
80-84-vuotiaat | 16 |
75-79-vuotiaat | 24 |
70-74-vuotiaat | 33 |
65-69-vuotiaat | 35 |
60-64-vuotiaat | 19 |
55-59-vuotiaat | 30 |
50-54-vuotiaat | 33 |
45-49-vuotiaat | 21 |
40-44-vuotiaat | 25 |
35-39-vuotiaat | 14 |
30-34-vuotiaat | 25 |
25-29-vuotiaat | 20 |
20-24-vuotiaat | 8 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 7 |
16-17-vuotiaat | 10 |
13-15-vuotiaat | 12 |
7-12-vuotiaat | 25 |
3-6-vuotiaat | 15 |
0-2-vuotiaat | 17 |
Asukkaiden keski-ikä | 47 |
Naiset | 211 |
Miehet | 209 |
Asukkaat yhteensä | 420 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 82012956 |
Y-koordinaatti metreinä | 6696820 |
Aikuisten taloudet | 54 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 341 |
85 vuotta täyttäneet | 28 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 18 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 20 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 23 |
Pienten lasten taloudet | 17 |
Lapsitaloudet | 47 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 3 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 6 |
Yksinasuvien taloudet | 69 |
Asumisväljyys | 51.0 |
Talouksien keskikoko | 2.2 |
Taloudet yhteensä | 192 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 8939020 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 192 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 81 |
Perusasteen suorittaneet | 108 |
Koulutetut yhteensä | 233 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 10 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 166 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 36 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 21 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 341 |
Asukkaiden keskitulot | 26214 |
Asukkaiden mediaanitulot | 22861 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 68 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 22550 kadut aakkosjärjestyksessä
No results found.