Postinumero 22630 Lumparland - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 22630 Lumparland tiedot
- Postinumero: 22630
- Kunta: Lumparland
- Maakunta: Ahvenanmaa
- Postinumeroalue: 2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
- Postinumeropiiri: 22 (Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö)
Postinumero 22630 Lumparland kartta
Postinumero 22630 Lumparland kartalla.
Postinumeron 22630 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Lumparland | 22630 |
Postinumeron 22630 rakennukset ja asunnot
Asunnot | 191 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Pientaloasunnot | 191 |
Asuntojen keskipinta-ala | 109.0 |
Asuinrakennukset yhteensä | 207 |
Muut rakennukset yhteensä | 92 |
Rakennukset yhteensä | 299 |
Kesämökit yhteensä | 317 |
Postinumeron 22630 tilastot
Rakennukset yhteensä | 299 |
Muut rakennukset yhteensä | 92 |
Asuinrakennukset yhteensä | 207 |
Asunnot | 191 |
Asuntojen keskipinta-ala | 109.0 |
Pientaloasunnot | 191 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Työpaikat yhteensä | 45 |
Alkutuotannon työpaikat | 20 |
Jalostuksen työpaikat | 3 |
Palveluiden työpaikat | 22 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 20 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Kesämökit yhteensä | 317 |
Talouksien ostovoimakertymä | 8280639 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 43 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 105 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 26 |
Talouksien mediaanitulot | 43832 |
Talouksien keskitulot | 47590 |
Taloudet yhteensä | 174 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 9 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 15 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 150 |
Eläkeläisten taloudet | 77 |
Aikuisten taloudet | 63 |
P Koulutus | 0 |
Muut | 11 |
Eläkeläiset | 114 |
Opiskelijat | 13 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 64 |
Työttömät | 1 |
Työlliset | 192 |
Asukkaat yhteensä | 395 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 0 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 0 |
C Teollisuus | 1 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 1 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 1 |
H Kuljetus ja varastointi | 14 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 6 |
F Rakentaminen | 2 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
16-17-vuotiaat | 6 |
75-79-vuotiaat | 26 |
70-74-vuotiaat | 28 |
65-69-vuotiaat | 25 |
60-64-vuotiaat | 30 |
55-59-vuotiaat | 33 |
50-54-vuotiaat | 30 |
45-49-vuotiaat | 22 |
40-44-vuotiaat | 20 |
35-39-vuotiaat | 17 |
30-34-vuotiaat | 13 |
25-29-vuotiaat | 8 |
20-24-vuotiaat | 19 |
18-19-vuotiaat | 6 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 14 |
13-15-vuotiaat | 9 |
7-12-vuotiaat | 30 |
3-6-vuotiaat | 12 |
0-2-vuotiaat | 9 |
Asukkaiden keski-ikä | 48 |
Naiset | 174 |
Miehet | 200 |
Asukkaat yhteensä | 374 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 39020845 |
Y-koordinaatti metreinä | 6683545 |
X-koordinaatti metreinä | 125248 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 4 |
85 vuotta täyttäneet | 13 |
80-84-vuotiaat | 18 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 20 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 14 |
Pienten lasten taloudet | 6 |
Lapsitaloudet | 36 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 3 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 4 |
Yksinasuvien taloudet | 61 |
Asumisväljyys | 50.5 |
Talouksien keskikoko | 2.1 |
Taloudet yhteensä | 174 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 8261153 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 69 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 56 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 183 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 308 |
Perusasteen suorittaneet | 93 |
Koulutetut yhteensä | 215 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 11 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 153 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 32 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 19 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 308 |
Asukkaiden keskitulot | 26822 |
Asukkaiden mediaanitulot | 25476 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 22630 kadut aakkosjärjestyksessä
No results found.