Postinumero 22720 Sottunga - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 22720 Sottunga tiedot
- Postinumero: 22720
- Kunta: Sottunga
- Maakunta: Ahvenanmaa
- Postinumeroalue: 2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
- Postinumeropiiri: 22 (Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö)
Postinumero 22720 Sottunga kartta
Postinumero 22720 Sottunga kartalla.
Postinumeron 22720 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Sottunga | 22720 |
Postinumeron 22720 rakennukset ja asunnot
Asunnot | 68 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Pientaloasunnot | 68 |
Asuntojen keskipinta-ala | 91.1 |
Asuinrakennukset yhteensä | 68 |
Muut rakennukset yhteensä | 47 |
Rakennukset yhteensä | 115 |
Kesämökit yhteensä | 104 |
Postinumeron 22720 tilastot
Muut rakennukset yhteensä | 47 |
Asuinrakennukset yhteensä | 68 |
Asunnot | 68 |
Asuntojen keskipinta-ala | 91.1 |
Pientaloasunnot | 68 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Työpaikat yhteensä | 3 |
Alkutuotannon työpaikat | ... |
Jalostuksen työpaikat | ... |
Palveluiden työpaikat | ... |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | ... |
B Kaivostoiminta ja louhinta | ... |
C Teollisuus | ... |
Rakennukset yhteensä | 115 |
Kesämökit yhteensä | 104 |
Talouksien ostovoimakertymä | 2377024 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 17 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 23 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 13 |
Talouksien mediaanitulot | 38522 |
Talouksien keskitulot | 44850 |
Taloudet yhteensä | 53 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 9 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 5 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 39 |
Eläkeläisten taloudet | 28 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | ... |
Aikuisten taloudet | 23 |
Muut | 5 |
Eläkeläiset | 33 |
Opiskelijat | 3 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 2 |
Työttömät | 2 |
Työlliset | 42 |
Asukkaat yhteensä | 87 |
X Toimiala tuntematon | ... |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | ... |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | ... |
S Muu palvelutoiminta | ... |
R Taiteet, viihde ja virkistys | ... |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | ... |
P Koulutus | ... |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | ... |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | ... |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | ... |
L Kiinteistöalan toiminta | ... |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | ... |
J Informaatio ja viestintä | ... |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | ... |
H Kuljetus ja varastointi | ... |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | ... |
F Rakentaminen | ... |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | ... |
18-19-vuotiaat | 2 |
80-84-vuotiaat | 3 |
75-79-vuotiaat | 8 |
70-74-vuotiaat | 8 |
65-69-vuotiaat | 12 |
60-64-vuotiaat | 11 |
55-59-vuotiaat | 11 |
50-54-vuotiaat | 8 |
45-49-vuotiaat | 2 |
40-44-vuotiaat | 0 |
35-39-vuotiaat | 4 |
30-34-vuotiaat | 1 |
25-29-vuotiaat | 6 |
20-24-vuotiaat | 1 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 1 |
16-17-vuotiaat | 1 |
13-15-vuotiaat | 0 |
7-12-vuotiaat | 0 |
3-6-vuotiaat | 0 |
0-2-vuotiaat | 2 |
Asukkaiden keski-ikä | 58 |
Naiset | 37 |
Miehet | 47 |
Asukkaat yhteensä | 84 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 14913807 |
Y-koordinaatti metreinä | 6682722 |
X-koordinaatti metreinä | 148246 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 81 |
85 vuotta täyttäneet | 4 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 1 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 0 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 1 |
Pienten lasten taloudet | 1 |
Lapsitaloudet | 2 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 0 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 1 |
Yksinasuvien taloudet | 32 |
Asumisväljyys | 60.4 |
Talouksien keskikoko | 1.6 |
Taloudet yhteensä | 53 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 2376759 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 40 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 24 |
Perusasteen suorittaneet | 22 |
Koulutetut yhteensä | 59 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 5 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 36 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 13 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 5 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 81 |
Asukkaiden keskitulot | 29343 |
Asukkaiden mediaanitulot | 24577 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 17 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 22720 kadut aakkosjärjestyksessä
No results found.