Postinumero 22810 Seglinge - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 22810 Seglinge tiedot
- Postinumero: 22810
- Kunta: Seglinge
- Maakunta: Ahvenanmaa
- Postinumeroalue: 2 (Varsinais-Suomi, Ahvenanmaa ja Satakunta)
- Postinumeropiiri: 22 (Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö)
Postinumero 22810 Seglinge kartta
Postinumero 22810 Seglinge kartalla.
Postinumeron 22810 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Seglinge | 22810 |
Postinumeron 22810 rakennukset ja asunnot
Asunnot | 24 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Pientaloasunnot | 24 |
Asuntojen keskipinta-ala | 91.0 |
Asuinrakennukset yhteensä | 26 |
Muut rakennukset yhteensä | 17 |
Rakennukset yhteensä | 43 |
Kesämökit yhteensä | 62 |
Postinumeron 22810 tilastot
Rakennukset yhteensä | 43 |
Muut rakennukset yhteensä | 17 |
Asuinrakennukset yhteensä | 26 |
Aikuisten taloudet | ... |
Asuntojen keskipinta-ala | 91.0 |
Pientaloasunnot | 24 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Työpaikat yhteensä | 0 |
Alkutuotannon työpaikat | 0 |
Jalostuksen työpaikat | 0 |
Palveluiden työpaikat | 0 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 0 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Kesämökit yhteensä | 62 |
Talouksien ostovoimakertymä | ... |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | ... |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | ... |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | ... |
Talouksien mediaanitulot | ... |
Talouksien keskitulot | ... |
Taloudet yhteensä | 18 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | ... |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | ... |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | ... |
Eläkeläisten taloudet | ... |
Asunnot | 24 |
P Koulutus | 0 |
Muut | 2 |
Eläkeläiset | 12 |
Opiskelijat | 1 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 8 |
Työttömät | 0 |
Työlliset | 19 |
Asukkaat yhteensä | 42 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 0 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 0 |
C Teollisuus | 0 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 0 |
H Kuljetus ja varastointi | 0 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 0 |
F Rakentaminen | 0 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
16-17-vuotiaat | 1 |
75-79-vuotiaat | 2 |
70-74-vuotiaat | 4 |
65-69-vuotiaat | 1 |
60-64-vuotiaat | 1 |
55-59-vuotiaat | 2 |
50-54-vuotiaat | 5 |
45-49-vuotiaat | 1 |
40-44-vuotiaat | 1 |
35-39-vuotiaat | 1 |
30-34-vuotiaat | 0 |
25-29-vuotiaat | 4 |
20-24-vuotiaat | 2 |
18-19-vuotiaat | 0 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | ... |
13-15-vuotiaat | 0 |
7-12-vuotiaat | 3 |
3-6-vuotiaat | 0 |
0-2-vuotiaat | 2 |
Asukkaiden keski-ikä | 47 |
Naiset | 17 |
Miehet | 17 |
Asukkaat yhteensä | 34 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 12448281 |
Y-koordinaatti metreinä | 6691676 |
X-koordinaatti metreinä | 150444 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | ... |
85 vuotta täyttäneet | 0 |
80-84-vuotiaat | 4 |
Kouluikäisten lasten taloudet | ... |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | ... |
Pienten lasten taloudet | ... |
Lapsitaloudet | ... |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | ... |
Nuorten yksinasuvien taloudet | ... |
Yksinasuvien taloudet | ... |
Asumisväljyys | ... |
Talouksien keskikoko | ... |
Taloudet yhteensä | 18 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | ... |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | ... |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | ... |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | ... |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 28 |
Perusasteen suorittaneet | ... |
Koulutetut yhteensä | ... |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | ... |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | ... |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | ... |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | ... |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 28 |
Asukkaiden keskitulot | ... |
Asukkaiden mediaanitulot | ... |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 22810 kadut aakkosjärjestyksessä
No results found.