Postinumero 38760 Venesjärvi - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 38760 Venesjärvi tiedot
- Postinumero: 38760
- Kunta: Venesjärvi
- Maakunta: Satakunta
- Postinumeroalue: 3 (Pirkanmaa)
- Postinumeropiiri: 38 (Honkajoki, Hämeenkyrö, Jämijärvi, Kankaanpää, Pomarkku, Pori, Sastamala)
Postinumero 38760 Venesjärvi kartta
Postinumero 38760 Venesjärvi kartalla.
Postinumeron 38760 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Venesjärvi | 38760 |
Postinumeron 38760 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 187 |
Rakennukset yhteensä | 198 |
Muut rakennukset yhteensä | 20 |
Asuinrakennukset yhteensä | 178 |
Asunnot | 168 |
Asuntojen keskipinta-ala | 108.3 |
Pientaloasunnot | 168 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Postinumeron 38760 tilastot
20-24-vuotiaat | 11 |
25-29-vuotiaat | 19 |
30-34-vuotiaat | 20 |
35-39-vuotiaat | 21 |
40-44-vuotiaat | 19 |
45-49-vuotiaat | 23 |
50-54-vuotiaat | 20 |
55-59-vuotiaat | 26 |
60-64-vuotiaat | 27 |
65-69-vuotiaat | 33 |
70-74-vuotiaat | 29 |
75-79-vuotiaat | 8 |
80-84-vuotiaat | 10 |
18-19-vuotiaat | 2 |
16-17-vuotiaat | 9 |
13-15-vuotiaat | 13 |
7-12-vuotiaat | 30 |
3-6-vuotiaat | 28 |
0-2-vuotiaat | 9 |
Asukkaiden keski-ikä | 42 |
Naiset | 174 |
Miehet | 188 |
Asukkaat yhteensä | 362 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 62005418 |
Y-koordinaatti metreinä | 6864302 |
X-koordinaatti metreinä | 244748 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 59 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 4 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 15 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 22 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 24 |
Pienten lasten taloudet | 9 |
Lapsitaloudet | 45 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 4 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 5 |
Yksinasuvien taloudet | 40 |
Asumisväljyys | 46.2 |
Talouksien keskikoko | 2.4 |
Taloudet yhteensä | 148 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 6853639 |
85 vuotta täyttäneet | 5 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 151 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 63 |
Asukkaiden mediaanitulot | 23654 |
Asukkaiden keskitulot | 25105 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 273 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 15 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 30 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 156 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 3 |
Koulutetut yhteensä | 204 |
Perusasteen suorittaneet | 69 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 273 |
Talouksien ostovoimakertymä | 6897129 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 12 |
Palveluiden työpaikat | 41 |
Jalostuksen työpaikat | 17 |
Alkutuotannon työpaikat | 12 |
Työpaikat yhteensä | 70 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Pientaloasunnot | 168 |
Asuntojen keskipinta-ala | 108.3 |
Asunnot | 168 |
Asuinrakennukset yhteensä | 178 |
Muut rakennukset yhteensä | 20 |
Rakennukset yhteensä | 198 |
Kesämökit yhteensä | 187 |
Eläkeläiset | 95 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 29 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 80 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 39 |
Talouksien mediaanitulot | 40793 |
Talouksien keskitulot | 46602 |
Taloudet yhteensä | 148 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 4 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 6 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 138 |
Eläkeläisten taloudet | 58 |
Aikuisten taloudet | 47 |
Muut | 12 |
C Teollisuus | 7 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Opiskelijat | 15 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 76 |
Työttömät | 10 |
Työlliset | 157 |
Asukkaat yhteensä | 365 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 4 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 1 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 0 |
P Koulutus | 3 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 21 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
F Rakentaminen | 10 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 6 |
H Kuljetus ja varastointi | 2 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 3 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 1 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 0 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 38760 kadut aakkosjärjestyksessä
Aaponmäentie, Apajatie, Housulammintie, Huhtamäentie, Huvikalliontie, Junnintie, Kalliorannantie, Karilahdentie, Koirantie, Kootantie, Kukkomäentie, Kuvernöörintie, Lammastie, Luomajärventie, Majaniemenpolku, Marjakeitaanranta, Marjakeitaantie, Mattilantie, Mielahdentie, Myllyraitti, Paattilammintie, Palvurintie, Posti-Oskarintie, Rantamäentie, Sahanranta, Sahurintie, Salmensaarentie, Salontie, Santapolku, Tölliniementie, Veistäjäntie, Venesjärventie, Venestie, Ässäläntie