Postinumero 40700 Jyväskylä - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 40700 Jyväskylä tiedot
- Postinumero: 40700
- Kunta: Jyväskylä
- Maakunta: Keski-Suomi
- Postinumeroalue: 4 (Keski-Suomi, Kymenlaakso)
- Postinumeropiiri: 40 (Jyväskylä, Muurame)
Postinumero 40700 Jyväskylä kartta
Postinumero 40700 Jyväskylä kartalla.
Postinumeron 40700 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Jyväskylä | 40700 |
Mäki-Matti | 40700 |
Postinumeron 40700 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 0 |
Kerrostaloasunnot | 3783 |
Pientaloasunnot | 252 |
Asuntojen keskipinta-ala | 51.4 |
Asuinrakennukset yhteensä | 317 |
Muut rakennukset yhteensä | 116 |
Rakennukset yhteensä | 433 |
Asunnot | 4035 |
Postinumeron 40700 tilastot
25-29-vuotiaat | 831 |
30-34-vuotiaat | 442 |
35-39-vuotiaat | 298 |
40-44-vuotiaat | 226 |
45-49-vuotiaat | 182 |
50-54-vuotiaat | 203 |
55-59-vuotiaat | 237 |
60-64-vuotiaat | 253 |
65-69-vuotiaat | 215 |
70-74-vuotiaat | 214 |
75-79-vuotiaat | 151 |
80-84-vuotiaat | 112 |
85 vuotta täyttäneet | 138 |
20-24-vuotiaat | 1094 |
18-19-vuotiaat | 195 |
16-17-vuotiaat | 92 |
13-15-vuotiaat | 90 |
7-12-vuotiaat | 193 |
3-6-vuotiaat | 134 |
0-2-vuotiaat | 90 |
Asukkaiden keski-ikä | 37 |
Naiset | 2815 |
Miehet | 2575 |
Asukkaat yhteensä | 5390 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 1714727 |
Y-koordinaatti metreinä | 6901527 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 98948722 |
Aikuisten taloudet | 2493 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 139 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 133 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 145 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 173 |
Pienten lasten taloudet | 82 |
Lapsitaloudet | 380 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 384 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 1203 |
Yksinasuvien taloudet | 2156 |
Asumisväljyys | 33.9 |
Talouksien keskikoko | 1.5 |
Taloudet yhteensä | 3504 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 4791 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 515 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 2721 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1555 |
Asukkaiden mediaanitulot | 17866 |
Asukkaiden keskitulot | 20653 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 4791 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 748 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 854 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 1701 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 907 |
Koulutetut yhteensä | 4210 |
Perusasteen suorittaneet | 581 |
Kesämökit yhteensä | 0 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 3 |
Palveluiden työpaikat | 1183 |
Jalostuksen työpaikat | 2105 |
Alkutuotannon työpaikat | 3 |
Työpaikat yhteensä | 3291 |
Kerrostaloasunnot | 3783 |
Pientaloasunnot | 252 |
Asuntojen keskipinta-ala | 51.4 |
Asunnot | 4035 |
Asuinrakennukset yhteensä | 317 |
Muut rakennukset yhteensä | 116 |
Rakennukset yhteensä | 433 |
Muut | 160 |
Talouksien ostovoimakertymä | 99303865 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 311 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 1655 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1538 |
Talouksien mediaanitulot | 22382 |
Talouksien keskitulot | 28340 |
Taloudet yhteensä | 3504 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 41 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 2454 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 1009 |
Eläkeläisten taloudet | 637 |
X-koordinaatti metreinä | 433459 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
C Teollisuus | 1999 |
Eläkeläiset | 978 |
Opiskelijat | 916 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 464 |
Työttömät | 372 |
Työlliset | 2423 |
Asukkaat yhteensä | 5313 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 3 |
S Muu palvelutoiminta | 80 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 202 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 71 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 116 |
P Koulutus | 118 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 6 |
F Rakentaminen | 100 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 118 |
H Kuljetus ja varastointi | 37 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 124 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 25 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 162 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 108 |
J Informaatio ja viestintä | 19 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 40700 kadut aakkosjärjestyksessä
Ahdinkatu, Esankatu, Jyvälänrinne, Kaivokatu, Kenttäkatu, Keskikatu, Keskusvarikonkatu, Kortesuonkatu, Kotipolku, Kuntoportti, Laajavuorentie, Letkutie, Löylykatu, Martinkatu, Mäki-Matinkatu, Nisulankatu, Nokikuja, Nousukatu, Oikokatu, Okkerinkatu, Omakotikatu, Onkapannu, Palokunnankatu, Pitkäkatu, Rautpohjankatu, Savelankatu, Savukuja, Syrjälänkatu, Vainionkatu, Vehkakatu, Vehkakuja, Vellamonkatu, Vesangantie, Voionmaankatu, Välikatu, Wilhelm Schildtin katu