Postinumero 61810 Luomankylä - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 61810 Luomankylä tiedot
- Postinumero: 61810
- Kunta: Luomankylä
- Maakunta: Etelä-Pohjanmaa
- Postinumeroalue: 6 (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
- Postinumeropiiri: 61 (Alavus, Ilmajoki, Isokyrö, Kauhajoki, Kurikka, Seinäjoki, Teuva)
Postinumero 61810 Luomankylä kartta
Postinumero 61810 Luomankylä kartalla.
Postinumeron 61810 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Luomankylä | 61810 |
Postinumeron 61810 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 9 |
Rakennukset yhteensä | 152 |
Muut rakennukset yhteensä | 13 |
Asuinrakennukset yhteensä | 139 |
Asunnot | 137 |
Asuntojen keskipinta-ala | 104.9 |
Pientaloasunnot | 137 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Postinumeron 61810 tilastot
Rakennukset yhteensä | 152 |
Muut rakennukset yhteensä | 13 |
Asuinrakennukset yhteensä | 139 |
Asunnot | 137 |
Asuntojen keskipinta-ala | 104.9 |
Pientaloasunnot | 137 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Työpaikat yhteensä | 27 |
Alkutuotannon työpaikat | 19 |
Jalostuksen työpaikat | 2 |
Palveluiden työpaikat | 6 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 19 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Kesämökit yhteensä | 9 |
Talouksien ostovoimakertymä | 5079857 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 16 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 81 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 27 |
Talouksien mediaanitulot | 39236 |
Talouksien keskitulot | 40967 |
Taloudet yhteensä | 124 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 2 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 2 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 120 |
Eläkeläisten taloudet | 52 |
Aikuisten taloudet | 41 |
P Koulutus | 0 |
Muut | 5 |
Eläkeläiset | 84 |
Opiskelijat | 19 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 45 |
Työttömät | 9 |
Työlliset | 118 |
Asukkaat yhteensä | 280 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 1 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 0 |
C Teollisuus | 0 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 0 |
H Kuljetus ja varastointi | 1 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 4 |
F Rakentaminen | 2 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
16-17-vuotiaat | 9 |
75-79-vuotiaat | 12 |
70-74-vuotiaat | 15 |
65-69-vuotiaat | 20 |
60-64-vuotiaat | 20 |
55-59-vuotiaat | 22 |
50-54-vuotiaat | 24 |
45-49-vuotiaat | 18 |
40-44-vuotiaat | 11 |
35-39-vuotiaat | 14 |
30-34-vuotiaat | 16 |
25-29-vuotiaat | 11 |
20-24-vuotiaat | 5 |
18-19-vuotiaat | 7 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 11 |
13-15-vuotiaat | 5 |
7-12-vuotiaat | 22 |
3-6-vuotiaat | 13 |
0-2-vuotiaat | 10 |
Asukkaiden keski-ikä | 45 |
Naiset | 123 |
Miehet | 157 |
Asukkaat yhteensä | 280 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 41062359 |
Y-koordinaatti metreinä | 6937336 |
X-koordinaatti metreinä | 249648 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 6 |
85 vuotta täyttäneet | 11 |
80-84-vuotiaat | 15 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 16 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 17 |
Pienten lasten taloudet | 8 |
Lapsitaloudet | 32 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 2 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 4 |
Yksinasuvien taloudet | 37 |
Asumisväljyys | 47.2 |
Talouksien keskikoko | 2.3 |
Taloudet yhteensä | 124 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 5054174 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 31 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 44 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 146 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 221 |
Perusasteen suorittaneet | 66 |
Koulutetut yhteensä | 155 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 3 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 134 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 13 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 5 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 221 |
Asukkaiden keskitulot | 22870 |
Asukkaiden mediaanitulot | 21006 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 61810 kadut aakkosjärjestyksessä
Hiipakantie, Jussilankuja, Järvikyläntie, Kainastontie, Kanasaarentie, Kivistöntie, Luomankyläntie, Luomantie, Ohmerojärventie, Pajuluomantie, Rannantie, Riihitie, Talvitie, Valkamankyläntie, Välikorventie