Postinumero 64510 Nämpnäs - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 64510 Nämpnäs tiedot
- Postinumero: 64510
- Kunta: Nämpnäs
- Maakunta: Pohjanmaa
- Postinumeroalue: 6 (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
- Postinumeropiiri: 64 (Isojoki, Karijoki, Kaskinen, Kristiinankaupunki, Närpiö, Teuva)
Postinumero 64510 Nämpnäs kartta
Postinumero 64510 Nämpnäs kartalla.
Postinumeron 64510 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Nämpnäs | 64510 |
Postinumeron 64510 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 322 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Pientaloasunnot | 196 |
Asuntojen keskipinta-ala | 111.8 |
Asunnot | 196 |
Asuinrakennukset yhteensä | 220 |
Muut rakennukset yhteensä | 63 |
Rakennukset yhteensä | 283 |
Postinumeron 64510 tilastot
Rakennukset yhteensä | 283 |
Muut rakennukset yhteensä | 63 |
Asuinrakennukset yhteensä | 220 |
Asunnot | 196 |
Asuntojen keskipinta-ala | 111.8 |
Pientaloasunnot | 196 |
Kerrostaloasunnot | 0 |
Työpaikat yhteensä | 62 |
Alkutuotannon työpaikat | 36 |
Jalostuksen työpaikat | 7 |
Palveluiden työpaikat | 19 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 36 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
Kesämökit yhteensä | 322 |
Talouksien ostovoimakertymä | 8229399 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 29 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 108 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 42 |
Talouksien mediaanitulot | 43876 |
Talouksien keskitulot | 45974 |
Taloudet yhteensä | 179 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 4 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 9 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 166 |
Aikuisten taloudet | 67 |
Eläkeläisten taloudet | 65 |
Opiskelijat | 25 |
P Koulutus | 0 |
Muut | 7 |
Eläkeläiset | 112 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 73 |
Työttömät | 7 |
Työlliset | 205 |
Asukkaat yhteensä | 429 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 3 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 0 |
C Teollisuus | 1 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 1 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 0 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 0 |
H Kuljetus ja varastointi | 9 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 6 |
F Rakentaminen | 6 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
16-17-vuotiaat | 6 |
75-79-vuotiaat | 13 |
70-74-vuotiaat | 31 |
65-69-vuotiaat | 34 |
60-64-vuotiaat | 33 |
55-59-vuotiaat | 29 |
50-54-vuotiaat | 29 |
45-49-vuotiaat | 27 |
40-44-vuotiaat | 28 |
35-39-vuotiaat | 24 |
30-34-vuotiaat | 19 |
25-29-vuotiaat | 22 |
20-24-vuotiaat | 17 |
18-19-vuotiaat | 14 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 17 |
13-15-vuotiaat | 13 |
7-12-vuotiaat | 28 |
3-6-vuotiaat | 21 |
0-2-vuotiaat | 13 |
Asukkaiden keski-ikä | 44 |
Naiset | 196 |
Miehet | 228 |
Asukkaat yhteensä | 424 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 49791176 |
Y-koordinaatti metreinä | 6944022 |
X-koordinaatti metreinä | 201834 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 3 |
85 vuotta täyttäneet | 13 |
80-84-vuotiaat | 10 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 22 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 22 |
Pienten lasten taloudet | 13 |
Lapsitaloudet | 47 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 7 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 6 |
Yksinasuvien taloudet | 44 |
Asumisväljyys | 48.4 |
Talouksien keskikoko | 2.4 |
Taloudet yhteensä | 179 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 8212370 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 50 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 80 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 213 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 343 |
Perusasteen suorittaneet | 98 |
Koulutetut yhteensä | 245 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 9 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 178 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 40 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 18 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 343 |
Asukkaiden keskitulot | 23943 |
Asukkaiden mediaanitulot | 21780 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 64510 kadut aakkosjärjestyksessä
Björkklobbskatvägen, Bådafjärdsvägen, Bäckståget, Bönehuståget, Börsskärsvägen, Ekvägen, Enskärsskatan, Fallvägen, Gelssvedvägen, Hagörsvägen, Hästskärs södra, Hästskärsvägen, Kambbackvägen, Langelsvägen, Latklobbsvägen, Ledgrundtsvägen, Ledörssundvägen, Norrgårdsvägen, Nämpnäsvägen, Obbelörsvägen, Samstatåget, Sandhedsvägen, Sjöbladståget, Skata-Mjödträskvägen, Skatatåget, Stjärntåget, Storåsbådan, Strandvägen, Stubblandsvägen, Sundvägen, Svartörsfjärdsvägen, Tjärrvägen, Vargstubackvägen, Västerträskvägen, Västerörsvägen, Åkermansgränden, Äggrunds norra, Äggrundsvägen, Ängsnäsvägen, Österfjärds östra, Österfjärdsvägen