Postinumero 66810 Kimo - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 66810 Kimo tiedot
- Postinumero: 66810
- Kunta: Kimo
- Maakunta: Pohjanmaa
- Postinumeroalue: 6 (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa)
- Postinumeropiiri: 66 (Korsnäs, Kurikka, Laihia, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersören kunta, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vöyri)
Postinumero 66810 Kimo kartta
Postinumero 66810 Kimo kartalla.
Postinumeron 66810 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
Kimo | 66810 |
Postinumeron 66810 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 19 |
Kerrostaloasunnot | 6 |
Pientaloasunnot | 142 |
Asuntojen keskipinta-ala | 108.3 |
Asunnot | 148 |
Asuinrakennukset yhteensä | 141 |
Muut rakennukset yhteensä | 25 |
Rakennukset yhteensä | 166 |
Postinumeron 66810 tilastot
Muut rakennukset yhteensä | 25 |
Asuinrakennukset yhteensä | 141 |
Asunnot | 148 |
Asuntojen keskipinta-ala | 108.3 |
Pientaloasunnot | 142 |
Kerrostaloasunnot | 6 |
Työpaikat yhteensä | 68 |
Alkutuotannon työpaikat | 36 |
Jalostuksen työpaikat | 14 |
Palveluiden työpaikat | 18 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 36 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
C Teollisuus | 11 |
Rakennukset yhteensä | 166 |
Kesämökit yhteensä | 19 |
Talouksien ostovoimakertymä | 5458357 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 23 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 73 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 20 |
Talouksien mediaanitulot | 42485 |
Talouksien keskitulot | 47055 |
Taloudet yhteensä | 116 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 1 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 7 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 108 |
Eläkeläisten taloudet | 49 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 6 |
Aikuisten taloudet | 42 |
Muut | 12 |
Eläkeläiset | 90 |
Opiskelijat | 20 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 39 |
Työttömät | 6 |
Työlliset | 129 |
Asukkaat yhteensä | 296 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 1 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 0 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
P Koulutus | 8 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 0 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 0 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 2 |
L Kiinteistöalan toiminta | 0 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 0 |
J Informaatio ja viestintä | 0 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 1 |
H Kuljetus ja varastointi | 0 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 0 |
F Rakentaminen | 3 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 0 |
18-19-vuotiaat | 3 |
80-84-vuotiaat | 6 |
75-79-vuotiaat | 23 |
70-74-vuotiaat | 18 |
65-69-vuotiaat | 19 |
60-64-vuotiaat | 25 |
55-59-vuotiaat | 20 |
50-54-vuotiaat | 15 |
45-49-vuotiaat | 10 |
40-44-vuotiaat | 15 |
35-39-vuotiaat | 14 |
30-34-vuotiaat | 15 |
25-29-vuotiaat | 21 |
20-24-vuotiaat | 16 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 2 |
16-17-vuotiaat | 6 |
13-15-vuotiaat | 5 |
7-12-vuotiaat | 16 |
3-6-vuotiaat | 9 |
0-2-vuotiaat | 11 |
Asukkaiden keski-ikä | 46 |
Naiset | 127 |
Miehet | 151 |
Asukkaat yhteensä | 278 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 56108710 |
Y-koordinaatti metreinä | 7020745 |
X-koordinaatti metreinä | 271456 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 231 |
85 vuotta täyttäneet | 11 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 7 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 14 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 16 |
Pienten lasten taloudet | 11 |
Lapsitaloudet | 27 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 2 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 5 |
Yksinasuvien taloudet | 29 |
Asumisväljyys | 49.0 |
Talouksien keskikoko | 2.4 |
Taloudet yhteensä | 116 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 5424145 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 135 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 42 |
Perusasteen suorittaneet | 74 |
Koulutetut yhteensä | 157 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 9 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 118 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 21 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 231 |
Asukkaiden keskitulot | 23481 |
Asukkaiden mediaanitulot | 20748 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 54 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 9 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 66810 kadut aakkosjärjestyksessä
Cirkelvägen, Fallbacktået, Hammargränden, Jakobstået, Joelstået, Jouperstået, Kimontie (Kimovägen), Knuterstået, Koskikuja (Forsgränden), Kukkusintie (Kuckusvägen), Kullastået, Kyhrastået, Mestarinkuja (Mästargränden), Ruukinkatu (Bruksgatan), Siffrisvägen, Skataraitti (Skatatået), Öölannintie (Ölandsvägen)