Postinumero 70100 Kuopio - Tiedot, kartta ja katuosoitteet.
Postinumero 70100 Kuopio tiedot
- Postinumero: 70100
- Kunta: Kuopio
- Maakunta: Pohjois-Savo
- Postinumeroalue: 7 (Pohjois-Savo)
- Postinumeropiiri: 70 (Kuopio, Siilinjärvi)
Postinumero 70100 Kuopio kartta
Postinumero 70100 Kuopio kartalla.
Postinumeron 70100 alueet
Alue | Postinumero |
---|---|
keskusta | 70100 |
Kuopio | 70100 |
Kuopio Keskus | 70100 |
Postinumeron 70100 rakennukset ja asunnot
Kesämökit yhteensä | 279 |
Rakennukset yhteensä | 733 |
Muut rakennukset yhteensä | 199 |
Asuinrakennukset yhteensä | 534 |
Asunnot | 8861 |
Asuntojen keskipinta-ala | 58.8 |
Pientaloasunnot | 430 |
Kerrostaloasunnot | 8431 |
Postinumeron 70100 tilastot
25-29-vuotiaat | 1277 |
30-34-vuotiaat | 720 |
35-39-vuotiaat | 500 |
40-44-vuotiaat | 412 |
45-49-vuotiaat | 460 |
50-54-vuotiaat | 559 |
55-59-vuotiaat | 661 |
60-64-vuotiaat | 793 |
65-69-vuotiaat | 837 |
70-74-vuotiaat | 967 |
75-79-vuotiaat | 693 |
80-84-vuotiaat | 530 |
85 vuotta täyttäneet | 532 |
20-24-vuotiaat | 1456 |
18-19-vuotiaat | 351 |
16-17-vuotiaat | 152 |
13-15-vuotiaat | 137 |
7-12-vuotiaat | 290 |
3-6-vuotiaat | 207 |
0-2-vuotiaat | 142 |
Asukkaiden keski-ikä | 47 |
Naiset | 6524 |
Miehet | 5152 |
Asukkaat yhteensä | 11676 |
Postinumeroalueen pinta-ala | 60228667 |
Y-koordinaatti metreinä | 6969668 |
Asukkaiden ostovoimakertymä | 271440759 |
Aikuisten taloudet | 4423 |
Yhden vanhemman lapsitaloudet | 202 |
Teini-ikäisten lasten taloudet | 206 |
Kouluikäisten lasten taloudet | 217 |
Alle kouluikäisten lasten taloudet | 258 |
Pienten lasten taloudet | 130 |
Lapsitaloudet | 595 |
Lapsettomat nuorten parien taloudet | 460 |
Nuorten yksinasuvien taloudet | 1863 |
Yksinasuvien taloudet | 4744 |
Asumisväljyys | 39.4 |
Talouksien keskikoko | 1.5 |
Taloudet yhteensä | 7715 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 10748 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 1856 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asuk | 6620 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat | 2272 |
Asukkaiden mediaanitulot | 20787 |
Asukkaiden keskitulot | 25255 |
18 vuotta täyttäneet yhteensä | 10748 |
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanee | 1556 |
Alemman korkeakoulututkinnon suorittanee | 1565 |
Ammatillisen tutkinnon suorittaneet | 4590 |
Ylioppilastutkinnon suorittaneet | 1313 |
Koulutetut yhteensä | 9024 |
Perusasteen suorittaneet | 1724 |
Kesämökit yhteensä | 279 |
B Kaivostoiminta ja louhinta | 0 |
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 37 |
Palveluiden työpaikat | 7677 |
Jalostuksen työpaikat | 458 |
Alkutuotannon työpaikat | 37 |
Työpaikat yhteensä | 8172 |
Kerrostaloasunnot | 8431 |
Pientaloasunnot | 430 |
Asuntojen keskipinta-ala | 58.8 |
Asunnot | 8861 |
Asuinrakennukset yhteensä | 534 |
Muut rakennukset yhteensä | 199 |
Rakennukset yhteensä | 733 |
Muut | 250 |
Talouksien ostovoimakertymä | 271591488 |
Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 1216 |
Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat talo | 4038 |
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet | 2461 |
Talouksien mediaanitulot | 25850 |
Talouksien keskitulot | 35203 |
Taloudet yhteensä | 7715 |
Muissa asunnoissa asuvat taloudet | 101 |
Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet | 3984 |
Omistusasunnoissa asuvat taloudet | 3630 |
Eläkeläisten taloudet | 2707 |
X-koordinaatti metreinä | 538733 |
X Toimiala tuntematon | 0 |
C Teollisuus | 81 |
Eläkeläiset | 4019 |
Opiskelijat | 1252 |
Lapset 0-14 -vuotiaat | 712 |
Työttömät | 548 |
Työlliset | 4848 |
Asukkaat yhteensä | 11629 |
U Kansainvälisten organisaatioiden ja to | 0 |
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; | 0 |
S Muu palvelutoiminta | 334 |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 327 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 2376 |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pa | 980 |
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdyt | 0 |
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto | 3 |
F Rakentaminen | 374 |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajo | 400 |
H Kuljetus ja varastointi | 232 |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 451 |
P Koulutus | 736 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 504 |
L Kiinteistöalan toiminta | 244 |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen | 530 |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 344 |
J Informaatio ja viestintä | 219 |
Lähde stat.fi: Paavo-tietokanta
Postinumeron 70100 kadut aakkosjärjestyksessä
Aarneenkallionkatu, Asemakatu, Brahenkatu, Etelä-Kallaveden Hietasalo, Haapaniemenkatu, Haapaniementie, Hallikatu, Hallituskatu, Hapelähteenkatu, Hatsalankatu, Hermanninaukio, Honkasaarentie, Honkasaari, Iivarinsalo, Itkonniemenkatu, Kaartokatu, Kallanranta, Kallaveden Pajuluodot, Kauppakatu, Kirjastokatu, Kirkkokatu, Koljonniemenkatu, Kuninkaankatu, Kuopionlahdenkatu, Käsityökatu, Lapinlinnankatu, Lappalaisenkatu, Lehtoniemenkatu, Lehtosaarentie, Lehtosaari, Lukkarinkatu, Maaherrankatu, Makasiininkatu, Maljalahdenkatu, Minna Canthin katu, Museokatu, Myhkyrinkatu, Neulasaari, Niemenkatu, Pengerkatu, Pieni-Olli, Pieni-Ollin luoto, Piispankatu, Poste restante, Presidentinkatu, Puijonkatu, Puistokatu, Puusepänkatu, Raviradantie, Rönön Honkasaari, Rönön Lehtosaari, Rönön Seitsemänpuunsaari, Rönön Tiilisaari, Rönön Varvisaari, Rönöntie, Saastamoisenkatu, Satama-alue, Satamakatu, Saunalahti, Savonkatu, Sepänkatu, Snellmaninkatu, Sorvarinkatu, Suokatu, Suuri-Olli, Säyneensalo, Säyneensalon Kaijansalo, Säyneensalon Pieni-Kaija, Tasavallankatu, Telakkakuja, Tiilisaarenkuja, Tiilisaarentie, Tiilisaari, Tulliportinkatu, Urheilukatu, Vahtivuorenkatu, Vankilankatu, Varastokatu, Varvisaarentie, Varvisaari Tyyniranta, Vattikuja, Venekatu, Venemiehenkatu, Vuorikatu, Väinölänniemi