Suomen kartta helppokäyttöisenä nettiversiona.
- Maa: Suomi (Finland)
- Maanosa: Eurooppa (Europe)
- Asukukasluku: 5537116 (2021)
Suomen maakuntien kartat
- Ahvenanmaan kartta
- Etelä-Karjalan kartta
- Etelä-Pohjanmaan kartta
- Etelä-Savon kartta
- Kainuun kartta
- Kanta-Hämeen kartta
- Keski-Pohjanmaan kartta
- Keski-Suomen kartta
- Kymenlaakson kartta
- Lapin kartta
- Päijät-Hämeen kartta
- Pirkanmaan kartta
- Pohjanmaan kartta
- Pohjois-Karjalan kartta
- Pohjois-Pohjanmaan kartta
- Pohjois-Savon kartta
- Satakunnan kartta
- Uudenmaan kartta
- Varsinais-Suomen kartta
Suomen avainluvut
| Väkiluku | 5563970 |
| Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta | 0.30% |
| Alle 15 vuotiaita | 15.10% |
| 15-64 vuotiaita | 61.60% |
| Yli 64 vuotiaita | 23.30% |
| Ruotsinkielisiä | 5.20% |
| Ulkomaan kansalaisia | 5.80% |
| Taajama aste | 86.90% |
| Syntyneiden enemmyys henkilöä | -18268 |
| Kuntien välistä muuttovoittoa tappiota henkilöä | 0 |
| Perheitä | 1464768 |
| Asuntokuntia | 2816206 |
| Rivi ja pientaloissa asuvia asuntokuntia | 51.00% |
| Vuokra asunnoissa asuvia asuntokuntia | 35.20% |
| Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneita | 74.60% |
| Korkea asteen tutkinnon suorittaneita | 33.00% |
| Taloudellinen huoltosuhde | 133.40% |
| Työpaikkaomavaraisuus | 100.00% |
| Alueella asuva työllinen työvoima | 2377126 |
| 20-64 vuotiaiden työllisyysaste | 73.70% |
| Asuinkunnassaan työssäkäyviä osuus työllisistä | 64.30% |
| Työttömien osuus työvoimasta | 10.20% |
| Eläkeläisten osuus väestöstä | 26.00% |
| Alueella olevia työpaikkoja | 2377126 |
| Alkutuotannon työpaikkojen osuus | 2.60% |
| Jalostuksen työpaikkojen osuus | 21.20% |
| Palvelujen työpaikkojen osuus | 75.00% |
